#22 해설
2022년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#22 해설
2022년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
※ 다음 <표>는 2018 ~ 2020년 '갑'국 방위산업의 매출액 및 종사자 수에
관한 자료이다.
다음 물음에 답하시오.
<표 1> 2018 ~ 2020년 '갑'국 방위산업의 국내외 매출액
(단위: 억 원)
| 구분 \ 연도 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 총매출액 | 136,493 | 144,521 | 153,867 |
| 국내 매출액 | 116,502 | ( ) | ( ) |
| 국외 매출액 | 19,991 | 21,048 | 17,624 |
<표 2> 2020년 '갑'국 방위산업의 기업유형별 매출액 및 종사자 수
(단위: 억 원, 명)
| 구분 \ | 총매출액 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | 종사자 수 |
|기업유형|--------|-----------|-----------|--------|
| 대기업 | 136,198 | 119,586 | 16,612 | 27,249 |
| 중소기업 | 17,669 | 16,657 | 1,012 | 5,855 |
| 전체 | 153,867 | ( ) | 17,624 | 33,104 |
<표 3> 2018 ~ 2020년 '갑'국 방위산업의 분야별 매출액
(단위: 억 원)
| 분야 \ 연도 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 항공유도 | 41,984 | 45,412 | 49,024 |
| 탄약 | 24,742 | 21,243 | 25,351 |
| 화력 | 20,140 | 20,191 | 21,031 |
| 함정 | 18,862 | 25,679 | 20,619 |
| 기동 | 14,027 | 14,877 | 18,270 |
| 통신전자 | 14,898 | 15,055 | 16,892 |
| 화생방 | 726 | 517 | 749 |
| 기타 | 1,114 | 1,547 | 1,931 |
| 전체 | 136,493 | 144,521 | 153,867 |
<표 4> 2018 ~ 2020년 '갑'국 방위산업의 분야별 종사자 수
(단위: 명)
| 분야 \ 연도 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| A | 9,651 | 10,133 | 10,108 |
| B | 6,969 | 6,948 | 6,680 |
| C | 3,996 | 4,537 | 4,523 |
| D | 3,781 | 3,852 | 4,053 |
| E | 3,988 | 4,016 | 3,543 |
| 화력 | 3,312 | 3,228 | 3,295 |
| 화생방 | 329 | 282 | 228 |
| 기타 | 583 | 726 | 674 |
| 전체 | 32,609 | 33,722 | 33,104 |
※ '갑'국 방위산업 분야는 기타를 제외하고 항공유도, 탄약, 화력,
함정, 기동, 통신전자, 화생방으로만 구분함.
위 <표>에 근거한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<보 기>
ㄱ. 방위산업의 국내 매출액이 가장 큰 연도에 방위산업
총매출액 중 국외 매출액 비중이 가장 작다.
ㄴ. '기타'를 제외하고, 2018년 대비 2020년 매출액 증가율이
가장 낮은 방위산업 분야는 '탄약'이다.
ㄷ. 2020년 방위산업의 기업유형별 종사자당 국외 매출액은
대기업이 중소기업의 4배 이상이다.
ㄹ. 2020년 '항공유도' 분야 대기업 국내 매출액은 14,500억 원
이상이다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ
2022년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택