#10 해설
2023년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#10 해설
2023년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 조선왕조실록에 수록된 1401 ~ 1418년의 이상 기상 및 자연재해 발생 건수에 관한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<표> 1401 ~ 1418년 이상 기상 및 자연재해 발생 건수
(단위: 건)
| 유형 연도 |
천둥번개 | 큰 비 | 벼락 | 폭설 | 큰 바람 | 우박 | 한파 및 이상 고온 | 서리 | 짙은 안개 | 황충 피해 | 가뭄 및 홍수 | 지진 및 해일 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 39 |
| 1402 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | ( ) | 2 | 2 | 2 | 41 |
| 1403 | 7 | 13 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 57 |
| 1404 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 1405 | 8 | 27 | 0 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 74 |
| 1406 | 4 | ( ) | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59 |
| 1407 | 4 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 49 |
| 1408 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ( ) | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 1409 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 1410 | 14 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 58 |
| 1411 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 44 |
| 1412 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 38 |
| 1413 | 5 | 20 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 52 |
| 1414 | 5 | 21 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 |
| 1415 | 9 | 18 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 57 |
| 1416 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 40 |
| 1417 | 0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 46 |
| 1418 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 39 |
| 합 | 83 | ( ) | 96 | 38 | 56 | 76 | 43 | 52 | 64 | 37 | 57 | 10 | 846 |
<보 기>
ㄱ. 연도별 전체 발생 건수 상위 2개 연도의 발생 건수 합은 하위 2개 연도의 발생 건수 합의 3배 이상이다.
ㄴ. '큰 비'가 가장 많이 발생한 해에는 '우박'도 가장 많이 발생했다.
ㄷ. 1401 ~ 1418년 동안의 발생 건수 합 상위 5개 유형은 '천둥번개', '큰 비', '벼락', '우박', '짙은 안개'이다.
ㄹ. 1402년에 가장 많이 발생한 유형은 1408년에도 가장 많이 발생했다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2023년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택