#11 해설
2024년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#11 해설
2024년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2024년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2024년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2019 ~ 2023년 '갑'국의 항공편 지연 및 결항에 관한
자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<표 1> 2019 ~ 2023년 항공편 지연 현황
(단위: 편)
| 분기 | 구분 연도 월 |
국내선 | 국제선 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | |
| 3 | 7 | 40 | 0 | 0 | 3 | 68 | 53 | 23 | 11 | 83 | 55 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 58 | 61 | 111 | 50 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 7 | 48 | 46 | 19 | 368 | |
| 4 | 10 | 0 | 93 | 0 | 23 | 32 | 21 | 45 | 44 | 98 | 72 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | |
| 전체 | 44 | 93 | 0 | 30 | 262 | 122 | 175 | 180 | 329 | 577 | |
<표 2> 2019 ~ 2023년 항공편 결항 현황
(단위: 편)
| 분기 | 구분 연도 월 |
국내선 | 국제선 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 7 | 311 | 0 | 0 | 187 | 507 | 93 | 11 | 5 | 162 | 143 |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 1,008 | 115 | 39 | 11 | 71 | 127 | 232 | |
| 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,351 | 16 | 30 | 42 | 203 | 437 | |
| 4 | 10 | 0 | 85 | 0 | 589 | 536 | 4 | 48 | 49 | 112 | 176 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 | |
| 전체 | 380 | 85 | 4 | 1,784 | 2,509 | 162 | 104 | 171 | 605 | 1,028 | |
<보 기>
ㄱ. 2022년 3분기 국제선 지연편수는 전년 동기 대비 100편
이상 증가하였다.
ㄴ. 2023년 9월의 결항편수는 국내선이 국제선의 3배 이상이다.
ㄷ. 매년 1월과 3월에는 항공편 결항이 없었다.
① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ
2024년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2024년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2024년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택