#6 해설
2018년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#6 해설
2018년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 A국의 흥행순위별 2017년 영화개봉작 정보와 월별
개봉편수 및 관객수에 대한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지
않은 것은?
<표 1> A국의 흥행순위별 2017년 영화개봉작 정보
(단위: 천 명)
| 흥행순위 | 영화명 | 개봉시기 | 제작 | 관객수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 버스운전사 | 8월 | 국내 | 12,100 |
| 2 | 님과 함께 | 12월 | 국내 | 8,540 |
| 3 | 동조 | 1월 | 국내 | 7,817 |
| 4 | 거미인간 | 7월 | 국외 | 7,258 |
| 5 | 착한도시 | 10월 | 국내 | 6,851 |
| 6 | 군함만 | 7월 | 국내 | 6,592 |
| 7 | 소년경찰 | 8월 | 국내 | 5,636 |
| 8 | 더 퀸 | 1월 | 국내 | 5,316 |
| 9 | 투수와 야수 | 3월 | 국외 | 5,138 |
| 10 | 퀸스맨 | 9월 | 국외 | 4,945 |
| 11 | 썬더맨 | 10월 | 국외 | 4,854 |
| 12 | 꾸러기 | 11월 | 국내 | 4,018 |
| 13 | 가랑비 | 12월 | 국내 | 4,013 |
| 14 | 동래산성 | 10월 | 국내 | 3,823 |
| 15 | 좀비 | 6월 | 국외 | 3,689 |
| 16 | 행복의 질주 | 4월 | 국외 | 3,653 |
| 17 | 나의 이름은 | 4월 | 국외 | 3,637 |
| 18 | 슈퍼카인드 | 7월 | 국외 | 3,325 |
| 19 | 아이 캔 토크 | 9월 | 국내 | 3,279 |
| 20 | 캐리비안 | 5월 | 국외 | 3,050 |
※ 관객수는 개봉일로부터 2017년 12월 31일까지 누적한 값임.
<표 2> A국의 2017년 월별 개봉편수 및 관객수
(단위: 편, 천 명)
| 월 | 국내 | 국외 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개봉편수 | 관객수 | 개봉편수 | 관객수 | |
| 1 | 35 | 12,682 | 105 | 10,570 |
| 2 | 39 | 8,900 | 96 | 6,282 |
| 3 | 31 | 4,369 | 116 | 9,486 |
| 4 | 29 | 4,285 | 80 | 6,929 |
| 5 | 31 | 6,470 | 131 | 12,210 |
| 6 | 49 | 4,910 | 124 | 10,194 |
| 7 | 50 | 6,863 | 96 | 14,495 |
| 8 | 49 | 21,382 | 110 | 8,504 |
| 9 | 48 | 5,987 | 123 | 6,733 |
| 10 | 35 | 12,964 | 91 | 8,622 |
| 11 | 56 | 6,427 | 104 | 6,729 |
| 12 | 43 | 18,666 | 95 | 5,215 |
| 전체 | 495 | 113,905 | 1,271 | 105,969 |
※ 관객수는 당월 상영영화에 대해 월말 집계한 값임.
① 흥행순위 1~20위 내의 영화 중 한 편의 영화도 개봉되지
않았던 달에는 국외제작영화 관객수가 국내제작영화 관객수
보다 적다.
② 10월에 개봉된 영화 중 흥행순위 1~20위 내에 든 영화는
국내제작영화뿐이다.
③ 국외제작영화 개봉편수는 국내제작영화 개봉편수보다 매달
많다.
④ 국외제작영화 관객수가 가장 많았던 달에 개봉된 영화 중
흥행순위 1~20위 내에 든 국외제작영화 개봉작은 2편이다.
⑤ 흥행순위가 1위인 영화의 관객수는 국내제작영화 전체 관객수의
10% 이상이다.
2018년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택