#10 해설
2007년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#10 해설
2007년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 1919~1937년 동안 일제강점기 조선총독부의 보통문관시험에 관한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?
<표> 연도별 보통문관시험 응시자, 합격자, 임용자 현황
(단위: 명, %)
| 구분 연도 |
응시자 수 | 합격자 수 | 임용자 수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조선인 (A) | 일본인 (B) | 합 (C) | 조선인 | 일본인 | 합 | |||||
| 임용 (D) | 임용률 (D/A) | 임용 (E) | 임용률 (E/B) | 임용 (F) | 임용률 (F/C) | |||||
| 1919 | 385 | 9 | 59 | 68 | 8 | 88.9 | 49 | 83.1 | 57 | 83.8 |
| 1920 | 404 | 9 | 59 | 68 | 6 | 66.7 | 50 | 84.7 | 56 | 82.4 |
| 1921 | 522 | 17 | 73 | 90 | 15 | 88.2 | 55 | 75.3 | 70 | 77.8 |
| 1922 | 551 | 16 | 89 | 105 | 13 | 81.3 | 73 | 82.0 | 86 | 81.9 |
| 1923 | 535 | 7 | 41 | 48 | 7 | 100.0 | 35 | 85.4 | 42 | 87.5 |
| 1924 | 544 | 8 | 37 | 45 | 7 | 87.5 | 26 | 70.3 | 33 | 73.3 |
| 1925 | 485 | 7 | 21 | 28 | 6 | 85.7 | 18 | 85.7 | 24 | 85.7 |
| 1926 | 457 | 7 | 34 | 41 | 7 | 100.0 | 27 | 79.4 | 34 | 82.9 |
| 1927 | 476 | 5 | 21 | 26 | 4 | 80.0 | 18 | 85.7 | 22 | 84.6 |
| 1928 | 511 | 3 | 24 | 27 | 2 | 66.7 | 23 | 95.8 | 25 | 92.6 |
| 1929 | 415 | 5 | 15 | 20 | 2 | 40.0 | 14 | 93.3 | 16 | 80.0 |
| 1930 | 405 | 17 | 27 | 44 | 12 | 70.6 | 23 | 85.2 | 35 | 79.5 |
| 1931 | 426 | 21 | 29 | 50 | 14 | 66.7 | 24 | 82.8 | 38 | 76.0 |
| 1932 | 544 | 23 | 30 | 53 | 18 | 78.3 | 26 | 86.7 | 44 | 83.0 |
| 1933 | 726 | 40 | 67 | 107 | 25 | 62.5 | 47 | 70.1 | 72 | 67.3 |
| 1934 | 938 | 55 | 51 | 106 | 30 | 54.5 | 39 | 76.5 | 69 | 65.1 |
| 1935 | 1,005 | 34 | 22 | 56 | 16 | 47.1 | 16 | 72.7 | 32 | 57.1 |
| 1936 | 1,098 | 33 | 26 | 59 | 15 | 45.5 | 20 | 76.9 | 35 | 59.3 |
| 1937 | 1,144 | 69 | 42 | 111 | 17 | 24.6 | 25 | 59.5 | 42 | 37.8 |
| 계 | 11,571 | 385 | 767 | 1,152 | 224 | 58.2 | 608 | 79.3 | 832 | 72.2 |
※ 응시자는 조선인과 일본인으로 구성됨.
<보 기>
ㄱ. 1920~1932년 동안 보통문관시험 응시자 수는 매년 400명에서 600명 사이었으나, 1934년에 1,000명을 넘어선 후 1937년까지 지속적으로 증가했다.
ㄴ. 1919~1929년 동안 합격자 수 대비 조선인 합격자 수의 비율은 매년 20%에 미치지 못했으나, 1934년부터는 매년 50% 이상을 차지하였다.
ㄷ. 조사기간 동안 보통문관시험에 합격했지만 임용되지 못한 전체 인원은 조선인이 일본인보다 많았다.
ㄹ. 조사기간 동안의 전체 임용자 수는 일본인이 조선인의 2.5배 이상이었고 전체 합격자 수는 일본인이 조선인의 약 2배였다.
ㅁ. 조사기간 동안 조선인과 일본인의 전체 임용률은 각각 58.2%, 79.3%이었고, 매년 일본인의 임용률이 조선인의 임용률보다 높았다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2007년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택