#40 해설
2014년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#40 해설
2014년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 A국 5개 산(가 ~ 마) 시작고도의 일 최저기온과
해당 산의 고도에 관한 자료이다.
<규칙>에 따라 단풍 절정기
시작날짜를 정할 때, <표 1>의 날짜 중 단풍 절정기 시작날짜가
가장 늦은 산은?
(단위: ℃)
| 날짜 \ 산 | 가 | 나 | 다 | 라 | 마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10월 11일 | 8.5 | 8.7 | 10.9 | 10.1 | 10.1 |
| 10월 12일 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 9.1 | 9.5 |
| 10월 13일 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.4 |
| 10월 14일 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 8.7 | 7.9 |
| 10월 15일 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.5 |
| 10월 16일 | 8.9 | 8.5 | 9.7 | 10.1 | 9.7 |
| 10월 17일 | 7.1 | 7.5 | 9.5 | 10.1 | 9.0 |
| 10월 18일 | 6.5 | 7.0 | 8.7 | 9.0 | 7.7 |
| 10월 19일 | 6.0 | 6.9 | 8.7 | 8.9 | 7.4 |
| 10월 20일 | 5.4 | 6.4 | 7.3 | 7.9 | 8.4 |
| 10월 21일 | 4.5 | 6.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 |
| 10월 22일 | 5.7 | 6.1 | 8.1 | 6.5 | 7.1 |
| 10월 23일 | 6.4 | 5.7 | 7.2 | 6.4 | 6.9 |
| 10월 24일 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 6.2 | 6.5 |
| 10월 25일 | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 5.8 | 6.8 |
| 10월 26일 | 2.8 | 3.1 | 6.5 | 5.6 | 5.3 |
| 10월 27일 | 2.1 | 2.4 | 5.9 | 5.5 | 4.5 |
| 10월 28일 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 5.2 | 3.7 |
| 10월 29일 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 4.7 | 4.0 |
※ 각 산의 동일한 고도에서는 기온이 동일하다고 가정함.
(단위: m)
| 산 \ 고도 | 시작고도(S) | 정상고도(T) |
|---|---|---|
| 가 | 500 | 1,600 |
| 나 | 400 | 1,400 |
| 다 | 200 | 900 |
| 라 | 100 | 700 |
| 마 | 300 | 1,800 |
<규 칙>
O 특정 고도의 일 최저기온이 최초로 5℃ 이하로 내려
가면 해당 고도에서 단풍이 들기 시작한다.
O 각 산의 단풍 절정기 시작날짜는 해당 산의 고도
H(= 0.8S + 0.2T)에서 단풍이 들기 시작하는 날짜이다.
O 고도가 10m 높아질 때마다 기온이 0.07℃씩 하강한다.
① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마
2014년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2014년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택