#14 해설
2025년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#14 해설
2025년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <보고서>는 2022 ~ 2024년 A 부처의 정부포상 실적에 관한
자료이다.
<보고서>의 내용과 부합하는 자료는?
<보고서>
A 부처는 민간기관의 참여 활성화를 위해 매년 정부포상을
실시하고 있다.
정부포상은 「정부 표창 규정」에 따라 '대통령표창',
'국무총리표창', 그리고 '장관표창'으로 구분되고, 2022 ~
2024년 A 부처의 연도별 정부포상 실적은 다음과 같다.
먼저, '대통령표창'과 '국무총리표창'은 포상분야 및 포상인원이
각각 매년 증가하였다.
특히 '국무총리표창'의 포상분야는
2024년이 2022년 대비 20% 이상 증가하였다.
2024년 정부
포상을 포상분야 1개당 포상인원이 많은 표창부터 순서대로
나열하면 '장관표창', '국무총리표창', '대통령표창' 순이다.
① (단위: 개, 명)
| 연도 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표창 구분 | 포상분야 | 포상인원 | 포상분야 | 포상인원 | 포상분야 | 포상인원 |
| 대통령표창 | 8 | 24 | 12 | 26 | 15 | 27 |
| 국무총리표창 | 25 | 112 | 27 | 132 | 28 | 141 |
| 장관표창 | 41 | 253 | 37 | 281 | 39 | 277 |
② (단위: 개, 명)
| 연도 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표창 구분 | 포상분야 | 포상인원 | 포상분야 | 포상인원 | 포상분야 | 포상인원 |
| 대통령표창 | 8 | 21 | 12 | 25 | 9 | 27 |
| 국무총리표창 | 25 | 112 | 31 | 109 | 36 | 117 |
| 장관표창 | 44 | 253 | 43 | 281 | 45 | 297 |
③ (단위: 개, 명)
| 연도 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표창 구분 | 포상분야 | 포상인원 | 포상분야 | 포상인원 | 포상분야 | 포상인원 |
| 대통령표창 | 4 | 24 | 5 | 26 | 6 | 27 |
| 국무총리표창 | 25 | 112 | 27 | 132 | 30 | 141 |
| 장관표창 | 41 | 253 | 37 | 281 | 39 | 277 |
④ (단위: 개, 명)
| 연도 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표창 구분 | 포상분야 | 포상인원 | 포상분야 | 포상인원 | 포상분야 | 포상인원 |
| 대통령표창 | 8 | 21 | 9 | 25 | 9 | 27 |
| 국무총리표창 | 25 | 112 | 31 | 115 | 36 | 117 |
| 장관표창 | 44 | 281 | 43 | 253 | 45 | 257 |
⑤ (단위: 개, 명)
| 연도 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표창 구분 | 포상분야 | 포상인원 | 포상분야 | 포상인원 | 포상분야 | 포상인원 |
| 대통령표창 | 4 | 24 | 5 | 26 | 6 | 27 |
| 국무총리표창 | 25 | 129 | 31 | 132 | 36 | 141 |
| 장관표창 | 41 | 351 | 37 | 281 | 39 | 314 |
2025년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 7급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택