#18 해설
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#18 해설
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2011년과 2012년 친환경인증 농산물의 생산 현황에
관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
<표> 종류별, 지역별 친환경인증 농산물 생산 현황
(단위 : 톤)
| 구분 | 2012년 | 2011년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 | 인증형태 | |||||
| 유기 농산물 |
무농약 농산물 |
저농약 농산물 |
||||
| 종 류 |
곡류 | 343,380 | 54,025 | 269,280 | 20,075 | 371,055 |
| 과실류 | 341,054 | 9,116 | 26,850 | 305,088 | 457,794 | |
| 채소류 | 585,004 | 74,750 | 351,340 | 158,914 | 753,524 | |
| 서류 | 41,782 | 9,023 | 30,157 | 2,602 | 59,407 | |
| 특용작물 | 163,762 | 6,782 | 155,434 | 1,546 | 190,069 | |
| 기타 | 23,253 | 14,560 | 8,452 | 241 | 20,392 | |
| 계 | 1,498,235 | 168,256 | 841,513 | 488,466 | 1,852,241 | |
| 지 역 |
서울 | 1,746 | 106 | 1,544 | 96 | 1,938 |
| 부산 | 4,040 | 48 | 1,501 | 2,491 | 6,913 | |
| 대구 | 13,835 | 749 | 3,285 | 9,801 | 13,852 | |
| 인천 | 7,663 | 1,093 | 6,488 | 82 | 7,282 | |
| 광주 | 5,946 | 144 | 3,947 | 1,855 | 7,474 | |
| 대전 | 1,521 | 195 | 855 | 471 | 1,550 | |
| 울산 | 10,859 | 408 | 5,142 | 5,309 | 13,792 | |
| 세종 | 1,377 | 198 | 826 | 353 | 0 | |
| 경기도 | 109,294 | 13,891 | 71,521 | 23,882 | 126,209 | |
| 강원도 | 83,584 | 17,097 | 52,810 | 13,677 | 68,300 | |
| 충청도 | 159,495 | 29,506 | 64,327 | 65,662 | 207,753 | |
| 전라도 | 611,468 | 43,330 | 443,921 | 124,217 | 922,641 | |
| 경상도 | 467,259 | 52,567 | 176,491 | 238,201 | 457,598 | |
| 제주도 | 20,148 | 8,924 | 8,855 | 2,369 | 16,939 | |
| 계 | 1,498,235 | 168,256 | 841,513 | 488,466 | 1,852,241 | |
① 2012년 친환경인증 농산물 종류 중 전년대비 생산 감소량이
세 번째로 큰 농산물은 곡류이다.
② 2012년 친환경인증 농산물의 종류별 생산량에서 무농약 농산물
생산량이 차지하는 비중은 서류가 곡류보다 크다.
③ 2012년 전라도와 경상도에서 생산된 친환경인증 채소류 생산량의
합은 적어도 16만 톤 이상이다.
④ 2012년 각 지역내에서 인증형태별 생산량 순위가 서울과 같은
지역은 인천과 강원도 뿐이다.
⑤ 2012년 친환경인증 농산물의 생산량이 전년대비 30% 이상
감소한 지역은 총 2곳이다.
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택