#6 해설
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#6 해설
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 '가' 대학 2013학년도 2학기 경영정보학과의 강좌별 성적분포를 나타낸 것이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<표> 2013학년도 2학기 경영정보학과의 강좌별 성적분포
(단위 : 명)
| 분야 | 강좌 | 담당 교수 | 교과목명 | A+ | A0 | B+ | B0 | C+ | C0 | D+ | D0 | F | 수강인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공기초 | DBA-01 | 이성재 | 경영정보론 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| DBA-02 | 이민부 | 경영정보론 | 16 | 2 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| DBA-03 | 정상훈 | 경영정보론 | 9 | 9 | 17 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| DEA-01 | 황욱태 | 회계학원론 | 8 | 6 | 16 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 전공심화 | MIC-01 | 이향욱 | JAVA 프로그래밍 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 |
| MIG-01 | 김신재 | e-비즈니스 경영 | 13 | 0 | 21 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46 | |
| MIH-01 | 황욱태 | IT거버넌스 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| MIO-01 | 김호재 | CRM | 14 | 0 | 23 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | |
| MIP-01 | 이민부 | 유비쿼터스 컴퓨팅 | 14 | 5 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| MIZ-01 | 정상훈 | 정보보안관리 | 8 | 8 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| MSB-01 | 이성재 | 의사결정 시스템 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| MSD-01 | 김신재 | 프로젝트관리 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| MSX-01 | 우희준 | 소셜네트워크 서비스 | 9 | 7 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
<보 기>
ㄱ. A(A+, A0)를 받은 학생 수가 가장 많은 강좌는 전공심화 분야에 속한다.
ㄴ. 전공기초 분야의 강좌당 수강인원은 전공심화 분야의 강좌당 수강인원보다 많다.
ㄷ. 각 강좌별 수강인원 중 A+를 받은 학생의 비율이 가장 낮은 강좌는 황욱태 교수의 강좌이다.
ㄹ. 전공기초 분야에 속하는 각 강좌에서는 A(A+, A0)를 받은 학생 수가 C(C+, C0)를 받은 학생 수보다 많다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2015년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택