#27 해설
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#27 해설
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 일본에서 조사한 1897 ~ 1910년 대한제국의 무역에
관한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두
고르면?
<표 1> 1897 ~ 1910년 무역상대국별 수출액
(단위 : 천엔)
| 국가 연도 |
일본 | 청 | 러시아 | 기타 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 8,090 | 736 | 148 | 0 | 8,974 |
| 1898 | 4,523 | 1,130 | 57 | 0 | 5,710 |
| 1899 | 4,205 | 685 | 107 | 0 | 4,997 |
| 1900 | 7,232 | 1,969 | 239 | 0 | 9,440 |
| 1901 | 7,443 | 821 | 261 | 17 | 8,542 |
| 1902 | 6,660 | 1,555 | 232 | 21 | 8,468 |
| 1903 | 7,666 | 1,630 | 310 | 63 | 9,669 |
| 1904 | 5,800 | 1,672 | 3 | 56 | 7,531 |
| 1905 | 5,546 | 2,279 | 20 | 72 | 7,917 |
| 1906 | 7,191 | 1,001 | 651 | 60 | 8,903 |
| 1907 | 12,919 | 3,220 | 787 | 58 | 16,984 |
| 1908 | 10,916 | 2,247 | 773 | 177 | 14,113 |
| 1909 | 12,053 | 3,203 | 785 | 208 | 16,249 |
| 1910 | 15,360 | 3,026 | 1,155 | 373 | 19,914 |
<표 2> 1897 ~ 1910년 무역상대국별 수입액
(단위 : 천엔)
| 국가 연도 |
일본 | 청 | 러시아 | 기타 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 6,432 | 3,536 | 100 | 0 | 10,068 |
| 1898 | 6,777 | 4,929 | 111 | 0 | 11,817 |
| 1899 | 6,658 | 3,471 | 98 | 0 | 10,227 |
| 1900 | 8,241 | 2,582 | 117 | 0 | 10,940 |
| 1901 | 9,110 | 5,639 | 28 | 0 | 14,777 |
| 1902 | 8,664 | 4,851 | 21 | 157 | 13,693 |
| 1903 | 11,685 | 5,648 | 128 | 950 | 18,411 |
| 1904 | 19,255 | 5,403 | 165 | 2,580 | 27,403 |
| 1905 | 24,041 | 6,463 | 111 | 2,357 | 32,972 |
| 1906 | 23,223 | 4,394 | 56 | 2,632 | 30,305 |
| 1907 | 29,524 | 5,641 | 67 | 6,379 | 41,611 |
| 1908 | 23,982 | 4,882 | 45 | 12,116 | 41,025 |
| 1909 | 21,821 | 4,473 | 44 | 10,310 | 36,648 |
| 1910 | 25,238 | 3,845 | 18 | 10,681 | 39,782 |
| <보 기> |
ㄱ. 전체 수입액이 가장 큰 해의 러시아 상대 수출액은
전년대비 20% 이상 증가한다.
ㄴ. 전체 수출액에서 기타가 차지하는 비중은 1901년 이후
매년 높아진다.
ㄷ. 1898 ~ 1910년 동안 청으로부터의 수입액이 전년보다
큰 모든 해에 전체 수입액도 전년보다 크다.
ㄹ. 전체 수출액과 전체 수입액 각각에서 일본이 차지하는
비중은 매년 60% 이상이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택