#5 해설
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#5 해설
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>와 <보고서>는 2012 ~ 2013년 '갑'국의 철도사고 및
운행장애 발생 현황과 원인분석에 관한 자료이다.
이를 근거로
아래의 (가) ~ (마)에 알맞은 수를 바르게 나열한 것은?
<표 1> 철도사고 및 운행장애 발생 현황
(단위 : 건)
| 구분 | 연도 | 2012 | 2013 | 전년대비 증감 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 철도 사고 | 철도교통 사고 | 열차사고 | 0 | 0 | 0 |
| 철도교통 사상사고 | (가) | ( ) | +4 | ||
| 철도안전 사고 | 철도화재 사고 | 0 | 0 | 0 | |
| 철도안전 사상사고 | (나) | ( ) | −1 | ||
| 철도시설 파손사고 | 0 | 0 | 0 | ||
| 운행 장애 | 위험사건 | 0 | 0 | 0 | |
| 지연운행 | 5 | 3 | −2 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | ||
<표 2> 철도안전사상사고 피해자 유형별 사고 건수 및 피해 정도별 피해자 수
(단위 : 건, 명)
| 구분 연도 |
피해자 유형별 사고 건수 | 피해정도별 피해자 수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승객 | 비승객 일반인 | 직원 | 사망 | 중상 | 경상 | |
| 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | 1 | 4 | 4 |
| 2013 | ( ) | ( ) | 8 | 1 | (다) | 4 |
<표 3> 사고원인별 운행장애 발생 현황
(단위 : 건)
| 사고원인 연도 |
차량 탈선 | 규정 위반 | 급전 장애 | 신호 장애 | 차량 고장 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | (라) | 2 | ( ) |
| 2013 | 1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (마) |
| 전년대비 증감 | +1 | −1 | −1 | −1 | −2 | +2 |
<보고서>
O 2013년 철도교통사상사고는 전년대비 4건이 증가하였으며, 이 중 '투신자살'이 27건으로 전체 철도교통사상사고 건수의 90%를 차지함
O 2013년 철도안전사상사고 1건당 피해자 수는 1명으로 전년과 동일하였고, 피해자 유형은 모두 '직원'임
O 2013년에는 '규정위반', '급전장애', '신호장애', '차량고장'을 제외한 원인으로 모두 3건의 운행장애가 발생함
| (가) | (나) | (다) | (라) | (마) |
|---|---|---|---|---|
| ① 26 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| ② 26 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| ③ 26 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| ④ 27 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| ⑤ 27 | 10 | 3 | 2 | 2 |
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택