#12 해설
2017년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#12 해설
2017년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 A국의 2000 ~ 2013년 알코올 관련 질환 사망자 수에 대한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것은?
<표> 알코올 관련 질환 사망자 수
(단위 : 명)
| 구분 연도 |
남성 | 여성 | 전체 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사망자 수 | 인구 10만명당 사망자 수 | 사망자 수 | 인구 10만명당 사망자 수 | 사망자 수 | 인구 10만명당 사망자 수 | |
| 2000 | 2,542 | 10.7 | 156 | 0.7 | 2,698 | 5.9 |
| 2001 | 2,870 | 11.9 | 199 | 0.8 | 3,069 | 6.3 |
| 2002 | 3,807 | 15.8 | 299 | 1.2 | 4,106 | 8.4 |
| 2003 | 4,400 | 18.2 | 340 | 1.4 | 4,740 | 9.8 |
| 2004 | 4,674 | 19.2 | 374 | 1.5 | 5,048 | 10.2 |
| 2005 | 4,289 | 17.6 | 387 | 1.6 | 4,676 | 9.6 |
| 2006 | 4,107 | 16.8 | 383 | 1.6 | 4,490 | 9.3 |
| 2007 | 4,305 | 17.5 | 396 | 1.6 | 4,701 | 9.5 |
| 2008 | 4,243 | 17.1 | 400 | 1.6 | 4,643 | 9.3 |
| 2009 | 4,010 | 16.1 | 420 | 1.7 | 4,430 | 8.9 |
| 2010 | 4,111 | 16.5 | 424 | 1.7 | ( ) | 9.1 |
| 2011 | 3,996 | 15.9 | 497 | 2.0 | 4,493 | 9.0 |
| 2012 | 4,075 | 16.2 | 474 | 1.9 | ( ) | 9.1 |
| 2013 | 3,955 | 15.6 | 521 | 2.1 | 4,476 | 8.9 |
※ 인구 10만명당 사망자 수는 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값임.
① 2010년과 2012년의 전체 사망자 수는 같다.
② 여성 사망자 수는 매년 증가한다.
③ 매년 남성 인구 10만명당 사망자 수는 여성 인구 10만명당 사망자 수의 8배 이상이다.
④ 남성 인구 10만명당 사망자 수가 가장 많은 해의 전년대비 남성 사망자 수 증가율은 5% 이상이다.
⑤ 전체 사망자 수의 전년대비 증가율은 2001년이 2003년보다 높다.
2017년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2017년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택