#29 해설
2020년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#29 해설
2020년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2014 ~ 2018년 '갑'국의 전력단가와 에너지원별
평균정산단가에 관한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중
옳은 것만을 모두 고르면?
<표 1> 2014 ~ 2018년 전력단가
(단위: 원/kWh)
| 월\연도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143.16 | 140.76 | 90.77 | 86.31 | 92.23 |
| 2 | 153.63 | 121.33 | 87.62 | 91.07 | 90.75 |
| 3 | 163.40 | 118.35 | 87.31 | 92.06 | 101.47 |
| 4 | 151.09 | 103.72 | 75.38 | 75.35 | 90.91 |
| 5 | 144.61 | 96.62 | 68.78 | 79.14 | 87.64 |
| 6 | 136.35 | 84.54 | 65.31 | 82.71 | 89.79 |
| 7 | 142.72 | 81.99 | 67.06 | 76.79 | 87.27 |
| 8 | 128.60 | 88.59 | 71.73 | 76.40 | 91.02 |
| 9 | 131.44 | 90.98 | 71.55 | 73.21 | 92.87 |
| 10 | 132.22 | 98.34 | 73.48 | 72.84 | 102.36 |
| 11 | 133.78 | 94.93 | 75.04 | 81.48 | 105.11 |
| 12 | 144.10 | 95.46 | 86.93 | 90.77 | 109.95 |
| 평균 | 142.09 | 101.30 | 76.75 | 81.51 | 95.11 |
※ 1년을 봄(3, 4, 5월), 여름(6, 7, 8월), 가을(9, 10, 11월), 겨울(12, 1,
2월)의 4계절로 구분함.
<표 2> 2014 ~ 2018년 에너지원별 평균정산단가
(단위: 원/kWh)
| 에너지원\연도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원자력 | 54.70 | 62.69 | 67.91 | 60.68 | 62.10 |
| 유연탄 | 63.27 | 68.26 | 73.93 | 78.79 | 81.81 |
| LNG | 160.73 | 126.19 | 99.39 | 111.60 | 121.03 |
| 유류 | 220.78 | 149.85 | 109.15 | 165.45 | 179.43 |
| 양수 | 171.50 | 132.75 | 106.21 | 107.60 | 125.37 |
<보 기>
ㄱ. 계절별 전력단가의 평균은 여름이 가을보다 매년 높다.
ㄴ. 2017년 대비 2018년 평균정산단가 증가율이 가장 높은
에너지원은 '양수'이다.
ㄷ. 전력단가 평균과 '유류' 평균정산단가의 연도별 증감방향은
같다.
ㄹ. 에너지원별 평균정산단가 순위는 매년 동일하다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ
2020년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택