#8 해설
2026년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#8 해설
2026년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2026년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2026년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2025년 월별 재산공개자 현황에 관한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<표> 2025년 월별 재산공개자 유형과 수
(단위: 명)
| 월 | 공개자 유형 | 총공개자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 신규 (15), 승진 (18), 재등록 (1), 퇴직 (23), 의무면제 (1) | 58 |
| 2 | 신규 (21), 승진 (23), 퇴직 (38), 의무면제 (3), 정기변동 (2) | 87 |
| 3 | 신규 (17), 승진 (24), 재등록 (2), 재공개 (2), 퇴직 (59), 의무면제 (1), 정기변동 (1,718) | 1,823 |
| 4 | 신규 (37), 승진 (21), 재등록 (2), 재공개 (4), 퇴직 (35), 의무면제 (5) | 104 |
| 5 | 신규 (24), 승진 (9), 재등록 (4), 재공개 (1), 퇴직 (41), 의무면제 (8) | 87 |
| 6 | 신규 (21), 승진 (10), 재공개 (3), 퇴직 (148), 의무면제 (1), 정기변동 (2) | 185 |
| 7 | 신규 (17), 승진 (9), 재공개 (1), 퇴직 (60), 의무면제 (1) | 88 |
| 8 | 신규 (15), 승진 (7), 퇴직 (27), 정기변동 (6) | 55 |
| 9 | 신규 (622), 승진 (14), 재등록 (1), 재공개 (1), 퇴직 (566), 의무면제 (4) | 1,208 |
| 10 | 신규 (25), 승진 (19), 퇴직 (19), 의무면제 (4) | 67 |
| 11 | 신규 (20), 승진 (16), 재등록 (2), 퇴직 (28), 의무면제 (2), 정기변동 (2) | 70 |
| 12 | 신규 (18), 승진 (11), 퇴직 (20) | 49 |
※ 1) 괄호 안의 수치는 해당 유형의 공개자 수임.
2) 공개자는 제시된 유형 중 하나로만 분류됨.
<보 기>
ㄱ. 총공개자 수가 다섯 번째로 많은 월은 7월이다.
ㄴ. '정기변동'이 있는 월은 모두 전월 대비 총공개자 수가 증가하였다.
ㄷ. '퇴직' 대비 '신규' 비율은 10월이 9월보다 높다.
ㄹ. 4분기(10 ~ 12월) 전체 공개자 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 유형은 '승진'이다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ
2026년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2026년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2026년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택