#19 해설
2005년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#19 해설
2005년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 〈표〉는 휴일의 여가활용방법과 즐겨보는 TV 프로그램에 관련된 통계자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고르면? (단, 남·녀 응답자수는 동일하다)
〈표 1〉 휴일의 여가활용방법
(단위 : %)
| 합 계 | TV 시청 | 여행 | 문화 예술 관람 | 스포츠 | 컴퓨터 게임 PC 통신 | 자기 계발 | 사교 관련 | 가족과 함께 | 가사일 | 휴식 수면 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 자 (15세이상) | 100.0 | 26.5 | 7.0 | 1.7 | 7.1 | 9.9 | 2.0 | 11.0 | 8.7 | 3.9 | 18.2 | 4.0 |
| 여 자 (15세이상) | 100.0 | 25.7 | 3.4 | 3.0 | 1.7 | 4.0 | 1.7 | 11.9 | 9.9 | 19.8 | 14.2 | 4.7 |
| 15세~19세 | 100.0 | 22.7 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | 29.7 | 8.2 | 13.5 | 1.6 | 0.9 | 12.2 | 3.3 |
| 20세~29세 | 100.0 | 21.3 | 4.0 | 7.4 | 3.8 | 14.2 | 3.0 | 19.2 | 4.9 | 5.0 | 13.2 | 4.0 |
| 30세~39세 | 100.0 | 23.1 | 6.6 | 1.8 | 4.4 | 4.7 | 1.4 | 8.7 | 18.1 | 13.4 | 13.6 | 4.2 |
| 40세~49세 | 100.0 | 26.5 | 7.3 | 0.8 | 6.0 | 2.4 | 0.9 | 7.3 | 11.1 | 15.8 | 16.3 | 5.6 |
| 50세~59세 | 100.0 | 30.1 | 6.9 | 0.4 | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 9.1 | 7.0 | 16.3 | 18.7 | 5.1 |
| 60세이상 | 100.0 | 32.9 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 12.4 | 5.7 | 15.8 | 22.7 | 4.4 |
〈표 2〉 즐겨보는 TV 프로그램
(단위 : %)
| 합 계 | 뉴스 | 드라마 | 스포츠 | 연예 오락 | 영화 | 교육 | 교양 | 홈쇼핑 프로그램 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 자 (15세이상) | 100.0 | 50.7 | 9.5 | 15.3 | 10.5 | 4.4 | 6.5 | 2.8 | 0.0 | 0.3 |
| 여 자 (15세이상) | 100.0 | 29.7 | 50.9 | 0.9 | 11.5 | 2.9 | 0.7 | 2.9 | 0.2 | 0.3 |
| 15세~19세 | 100.0 | 9.7 | 22.0 | 11.4 | 44.7 | 5.7 | 4.4 | 1.4 | 0.0 | 0.7 |
| 20세~29세 | 100.0 | 22.3 | 31.2 | 12.2 | 24.5 | 6.5 | 0.5 | 2.4 | 0.1 | 0.3 |
| 30세~39세 | 100.0 | 44.8 | 26.6 | 10.9 | 7.3 | 5.3 | 0.5 | 4.3 | 0.2 | 0.1 |
| 40세~49세 | 100.0 | 58.6 | 24.4 | 7.1 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 3.9 | 0.1 | 0.2 |
| 50세~59세 | 100.0 | 58.9 | 30.3 | 4.8 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.3 |
| 60세이상 | 100.0 | 46.9 | 46.7 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.8 |
〈보 기〉
ㄱ. 15세 이상 인구의 25% 이상이 TV시청으로 여가를 활용하고, 이 중에서 뉴스를 가장 선호하는 연령은 50세 - 59세이다.
ㄴ. 30대 이상 TV시청자의 70% 이상은 뉴스와 드라마를 즐기는 반면, 30대 미만 TV시청자의 50% 이상은 드라마와 연예오락을 시청한다.
ㄷ. 연령대가 높을수록 뉴스와 드라마를 더 선호하고, 연령대가 낮을수록 여가시간을 TV시청과 휴식·휴면으로 보내는 비율이 낮아진다.
ㄹ. TV시청 비율은 남자가 여자보다 높고, 여자는 드라마와 뉴스를 가장 선호하는 반면, 남자는 뉴스와 스포츠를 가장 선호한다.
ㅁ. 전체비율보다 2배 이상 높은 수치를 보인 여가활용방법은 15세 - 19세와 20세 - 29세의 컴퓨터게임·PC통신뿐이다.
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ
③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
2005년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택