#18 해설
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#18 해설
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2000 ~ 2013년 동안 세대문제 키워드별 검색 건수에 대한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<표> 세대문제 키워드별 검색 건수
(단위 : 건)
| 연도 | 부정적 키워드 | 긍정적 키워드 | 전체 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 세대갈등 | 세대격차 | 세대소통 | 세대통합 | ||
| 2000 | 575 | 260 | 164 | 638 | 1,637 |
| 2001 | 520 | 209 | 109 | 648 | 1,486 |
| 2002 | 912 | 469 | 218 | 1,448 | 3,047 |
| 2003 | 1,419 | 431 | 264 | 1,363 | 3,477 |
| 2004 | 1,539 | 505 | 262 | 1,105 | 3,411 |
| 2005 | 1,196 | 549 | 413 | 1,247 | 3,405 |
| 2006 | 940 | 494 | 423 | 990 | 2,847 |
| 2007 | 1,094 | 631 | 628 | 1,964 | 4,317 |
| 2008 | 1,726 | 803 | 1,637 | 2,542 | 6,708 |
| 2009 | 2,036 | 866 | 1,854 | 2,843 | 7,599 |
| 2010 | 2,668 | 1,150 | 3,573 | 4,140 | 11,531 |
| 2011 | 2,816 | 1,279 | 3,772 | 4,008 | 11,875 |
| 2012 | 3,603 | 1,903 | 4,263 | 8,468 | 18,237 |
| 2013 | 3,542 | 1,173 | 3,809 | 4,424 | 12,948 |
<보 기>
ㄱ. 부정적 키워드 검색 건수에 비해 긍정적 키워드 검색 건수가 많았던 연도의 횟수는 8번 이상이다.
ㄴ. '세대소통' 키워드의 검색 건수는 2005년 이후 매년 증가하였다.
ㄷ. 2001 ~ 2013년 동안 전년대비 전체 검색 건수 증가율이 가장 높은 해는 2002년이다.
ㄹ. 2002년에 전년대비 검색 건수 증가율이 가장 낮은 키워드는 '세대소통'이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택