#3 해설
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#3 해설
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2013년과 2014년 '갑'국 국제협력단이 공여한 공적개발원조액에 관한 자료이다.
이에 대한 <보고서>의 내용 중 옳은 것만을 모두 고르면?
(단위 : 백만원)
| 지원형태 \ 연도 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| 양자 | 500,139 | 542,725 |
| 다자 | 22,644 | 37,827 |
| 전체 | 522,783 | 580,552 |
(단위 : 백만원, %)
| 지원분야 \ 구분 | 2013년 | 2014년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 교육 | 153,539 | 29.4 | 138,007 | 23.8 |
| 보건 | 81,876 | 15.7 | 97,082 | 16.7 |
| 공공행정 | 75,200 | 14.4 | 95,501 | 16.5 |
| 농림수산 | 72,309 | 13.8 | 85,284 | 14.7 |
| 산업에너지 | 79,945 | 15.3 | 82,622 | 14.2 |
| 긴급구호 | 1,245 | 0.2 | 13,879 | 2.4 |
| 기타 | 58,669 | 11.2 | 68,177 | 11.7 |
| 전체 | 522,783 | 100.0 | 580,552 | 100.0 |
(단위 : 백만원, %)
| 사업유형 \ 구분 | 2013년 | 2014년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 프로젝트 | 217,624 | 41.6 | 226,884 | 39.1 |
| 개발조사 | 33,839 | 6.5 | 42,612 | 7.3 |
| 연수생초청 | 52,646 | 10.1 | 55,214 | 9.5 |
| 봉사단파견 | 97,259 | 18.6 | 109,658 | 18.9 |
| 민관협력 | 35,957 | 6.9 | 34,595 | 6.0 |
| 물자지원 | 5,001 | 1.0 | 6,155 | 1.1 |
| 행정성경비 | 42,428 | 8.1 | 49,830 | 8.6 |
| 개발인식증진 | 15,386 | 2.9 | 17,677 | 3.0 |
| 국제기구사업 | 22,643 | 4.3 | 37,927 | 6.5 |
| 전체 | 522,783 | 100.0 | 580,552 | 100.0 |
(단위 : 백만원, %)
| 지역 \ 구분 | 2013년 | 2014년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 동남아시아 | 230,758 | 44.1 | 236,096 | 40.7 |
| 아프리카 | 104,940 | 20.1 | 125,780 | 21.7 |
| 중남미 | 60,582 | 11.6 | 63,388 | 10.9 |
| 중동 | 23,847 | 4.6 | 16,115 | 2.8 |
| 유럽 | 22,493 | 4.3 | 33,839 | 5.8 |
| 서남아시아 | 22,644 | 4.3 | 37,827 | 6.5 |
| 기타 | 57,519 | 11.0 | 67,507 | 11.6 |
| 전체 | 522,783 | 100.0 | 580,552 | 100.0 |
㉠ 2014년 '갑'국 국제협력단이 공여한 전체 공적개발원조액(이하 원조액)은 전년대비 10% 이상 증가하여 5,800억원을 상회하였다.
㉡ 2013년과 2014년 '양자' 지원형태로 공여한 원조액은 매년 전체 원조액의 90% 이상이다.
㉢ 지원분야별 원조액을 살펴보면, '기타'를 제외하고 2013년과 2014년 지원분야의 원조액 순위는 동일하였다.
㉣ 2013년에 비해 2014년에 공적개발원조액 전체에서 차지하는 비중이 낮아진 사업유형은 모두 3개였다.
지역별 원조액을 살펴보면, 2013년 대비 2014년 동남아시아에 대한 원조액은 증가한 반면에, 전체 원조액에서 동남아시아가 차지하는 비중은 감소하였다.
㉤ 2014년 지역별 원조액은 '기타'를 제외하고 살펴보면, 모든 지역에서 각각 전년대비 증가하였다.
① ㄱ, ㄴ, ㄹ
② ㄱ, ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 민경채 PSAT 자료해석
문제 번호 선택