#14 해설
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#14 해설
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
소비자물가지수는 도시가계의 총소비지출에 대한 각 소비품목의
지출비율을 반영한 가중치를 고려하여 기준연도 대비 물가수준을
계산한 지수이다.
다음 <표>에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을
모두 고르면?
<표> 소비자물가지수
(기준연도: 2000년 = 100)
| 구 분 | 품목수(개) | 가중치 | 2002년 8월 | 2003년 8월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 상승률 (%) | 지수 | 상승률 (%) | |||||||
| 전월비 | 전년 동월비 | 전년 동기비 (1~8월) | 전월비 | 전년 동월비 | 전년 동기비 (1~8월) | |||||
| <총지수> | 516 | 1000.0 | 107.4 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 110.6 | 0.5 | 3.0 | 3.6 |
| ·상 품 | 357 | 450.3 | 106.9 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 109.0 | 0.9 | 2.0 | 3.2 |
| (농축수산물) | 71 | 107.4 | 115.2 | 4.6 | 3.2 | 6.3 | 117.6 | 3.3 | 2.1 | 4.0 |
| (공업제품) | 286 | 342.9 | 104.3 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 106.3 | 0.2 | 1.9 | 3.1 |
| ·서 비 스 | 159 | 549.7 | 107.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 112.0 | 0.1 | 3.9 | 3.7 |
| (집 세) | 2 | 131.4 | 110.9 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 114.5 | 0.2 | 3.2 | 3.9 |
| (공공서비스) | 45 | 150.9 | 105.5 | 0.0 | -1.9 | -1.2 | 109.1 | -0.3 | 3.4 | 2.5 |
| (개인서비스) | 112 | 267.4 | 107.5 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 112.4 | 0.2 | 4.6 | 4.4 |
<보 기>
ㄱ. 기준연도에 비해 2003년 8월 현재 물가가 가장 적게
오른 부문은 공업제품이다.
ㄴ. 기준연도에 비해 2003년 8월 현재 물가가 가장 많이
오른 부문은 개인서비스이다.
ㄷ. 상품의 물가가 6% 오르고 서비스의 물가가 8% 올랐을
때 소비자물가상승률은 7%보다 높다.
ㄹ. 2003년 7월과 비교하여 한달 후 물가가 떨어진 부문은
공공서비스뿐이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택