#21 해설
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#21 해설
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 중·고등학생을 대상으로 한 경제의식 관련 설문
조사 내용이다.
이 자료에 기초하여 <보기>에서 옳은 것을 모두
고르면?
<표> 경제의식에 대한 설문조사결과
(단위: %)
| 설문 내용 | 구분 | 전체 | 성별 | 학교별 | 계열별 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 중학교 | 고등학교 | 인문계고 | 실업계고 | |||
| 용돈을 받는지 여부 | 예 | 84.2 | 82.9 | 85.4 | 87.6 | 80.8 | 80.5 | 81.9 |
| 아니요 | 15.8 | 17.1 | 14.6 | 12.4 | 19.2 | 19.5 | 18.1 | |
| 월간 용돈 금액 | 3만원 미만 | 38.5 | 40.6 | 36.4 | 55.6 | 20.2 | 18.8 | 24.8 |
| 3만원 이상~ 5만원 미만 | 36.7 | 33.3 | 40.1 | 33.8 | 39.8 | 40.6 | 37.2 | |
| 5만원 이상~10만원 미만 | 16.3 | 15.5 | 17.1 | 6.8 | 26.5 | 28.2 | 20.4 | |
| 10만원 이상~20만원 미만 | 5.9 | 7.3 | 4.6 | 2.7 | 9.5 | 8.7 | 12.4 | |
| 20만원 이상 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 1.1 | 4.0 | 3.7 | 5.2 | |
| 금전출납부 기록 여부 | 항상 기록한다 | 3.6 | 3.0 | 4.3 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 5.8 |
| 자주 기록한다 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | |
| 가끔 기록한다 | 21.3 | 15.7 | 26.9 | 22.4 | 20.2 | 20.5 | 18.8 | |
| 전혀 안 한다 | 70.7 | 77.2 | 64.2 | 69.0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
| 아르바이트 여부 | 했다 | 39.1 | 35.9 | 42.5 | 30.2 | 47.0 | 44.0 | 62.3 |
| 하지 않았다 | 60.9 | 64.1 | 57.5 | 69.8 | 53.0 | 56.0 | 37.7 | |
| 아르바이트 장소 | 음식점 | 53.7 | 43.3 | 62.7 | 50.0 | 56.0 | 55.7 | 57.0 |
| 유통업체 | 13.8 | 14.3 | 13.4 | 8.9 | 16.9 | 18.6 | 12.8 | |
| PC방 | 11.0 | 16.0 | 6.7 | 16.1 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | |
| 일반 회사 | 4.6 | 6.9 | 2.6 | 2.6 | 5.9 | 5.4 | 7.0 | |
| 주유소 | 3.4 | 4.8 | 2.2 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 4.7 | |
| 기타 | 13.5 | 14.7 | 12.4 | 18.2 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | |
<보 기>
ㄱ. 5만원 미만의 용돈을 받는 학생이 학생 전체의 다수를
차지하고 있고, 고등학생보다 중학생이, 남학생보다
여학생이 5만원 미만의 용돈을 받는 비율이 더 높다.
ㄴ. 전체 학생 중 20만원 이상의 용돈을 받으면서 항상 금전
출납부를 작성할 것으로 예상되는 사람은 100명당 약
3명 정도가 될 것이다.
ㄷ. 전체 고등학생을 100명이라고 한다면, 음식점에서
아르바이트를 한 학생은 약 26명 정도로 예상할 수 있다.
ㄹ. 고등학생이 중학생보다, 남학생이 여학생보다 용돈을
받는 비율이 낮고 아르바이트를 하는 비율은 높다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2004년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택