#17 해설
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#17 해설
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
※ 다음 <표>는 1901 ~ 2010년 동안 A상의 수상 결과와 1981 ~ 2010년
동안 분야별 수상자 현황을 나타낸 자료이다.
[
<표 1> 1901 ~ 2010년 기간별·분야별 A상의 수상 결과
(단위: 회, %)
| 기간 | 전체 수상 횟수 |
분야별 공동 수상 횟수 | 공동 수상 비율 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생리· 의학상 |
물리학상 | 화학상 | 합 | |||
| 1901 ~ 1910 | 30 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16.7 |
| 1911 ~ 1920 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13.3 |
| 1921 ~ 1930 | 27 | 3 | 2 | 1 | 6 | 22.2 |
| 1931 ~ 1940 | 24 | 3 | 3 | 4 | 10 | 41.7 |
| 1941 ~ 1950 | 24 | 6 | 0 | 2 | 8 | 33.3 |
| 1951 ~ 1960 | 30 | 6 | 8 | 3 | 17 | 56.7 |
| 1961 ~ 1970 | ( ) | 9 | 5 | 4 | 18 | 60.0 |
| 1971 ~ 1980 | 30 | 9 | 9 | 5 | 23 | 76.7 |
| 1981 ~ 1990 | 30 | 8 | 8 | 6 | 22 | 73.3 |
| 1991 ~ 2000 | 30 | 8 | 8 | 6 | 22 | 73.3 |
| 2001 ~ 2010 | ( ) | 9 | 10 | 8 | 27 | 90.0 |
| 계 | 300 | 63 | 57 | 40 | 160 | ( ) |
※ 1) 공동 수상 비율(%) = 공동 수상 횟수 / 전체 수상 횟수 × 100
2) 공동 수상 비율은 소수점 아래 둘째자리에서 반올림한 값임.
3) 모든 수상자는 연도 및 분야에 관계없이 1회만 수상함.
<표 2> 1901 ~ 2010년 분야별 A상의 공동 수상 결과
(단위: 회)
| 구분 | 수상분야 | 합 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 생리· 의학상 |
물리학상 | 화학상 | |||
| 전체 수상 횟수 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 공동 수상 횟수 | 2인 공동 수상 | 31 | 29 | 22 | 82 |
| 3인 공동 수상 | 32 | 28 | 18 | 78 | |
| 소계 | 63 | 57 | 40 | 160 | |
<표 3> 1981 ~ 2010년 기간별·분야별 A상의 수상자 현황
(단위: 명)
| 기간 | 분야별 수상자 수 | 합 | ||
|---|---|---|---|---|
| 생리·의학상 | 물리학상 | 화학상 | ||
| 1981 ~ 1990 | 23 | 23 | 19 | 65 |
| 1991 ~ 2000 | 21 | 22 | 20 | 63 |
| 2001 ~ 2010 | 27 | 29 | 25 | 81 |
| 계 | 71 | 74 | 64 | 209 |
<보 기>
ㄱ. 1981 ~ 1990년 동안 전체 공동 수상자 수
ㄴ. 2001 ~ 2010년 동안 전체 단독 수상자 수
ㄷ. 1901 ~ 2010년 동안 물리학상 전체 수상자 수
|
| ㄱ | ㄴ | ㄷ |
|---|---|---|---|
| ① | 55 | 3 | 189 |
| ② | 57 | 5 | 185 |
| ③ | 55 | 5 | 189 |
| ④ | 57 | 3 | 189 |
| ⑤ | 57 | 3 | 185 |
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택