#21 해설
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#21 해설
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2010년 지역별 등산사고 발생현황에 대한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?
<표 1> 2010년 월별 등산사고 발생현황
(단위: 건)
| 월 지역 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 133 | 135 | 72 | 103 | 134 | 104 | 112 | 112 | 124 | 125 | 126 | 74 | 1,354 |
| 부산 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 26 |
| 대구 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 53 |
| 인천 | 19 | 11 | 6 | 11 | 22 | 5 | 8 | 16 | 12 | 20 | 11 | 6 | 147 |
| 광주 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 57 |
| 대전 | 13 | 9 | 4 | 8 | 13 | 9 | 9 | 11 | 6 | 13 | 9 | 4 | 108 |
| 울산 | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 17 | 16 | 17 | 15 | 23 | 6 | 140 |
| 경기 | 7 | 14 | 9 | 20 | 20 | 15 | 14 | 26 | 23 | 30 | 13 | 7 | 198 |
| 강원 | 36 | 19 | 12 | 16 | 38 | 38 | 42 | 27 | 51 | 43 | 24 | 12 | 358 |
| 충북 | 3 | 7 | 7 | 13 | 11 | 2 | 2 | 5 | 15 | 24 | 13 | 4 | 106 |
| 충남 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| 전북 | 18 | 13 | 10 | 12 | 32 | 12 | 17 | 15 | 9 | 22 | 22 | 6 | 188 |
| 전남 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 8 | 18 | 16 | 18 | 31 | 24 | 3 | 183 |
| 경북 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 경남 | 11 | 7 | 2 | 9 | 11 | 10 | 11 | 15 | 32 | 18 | 20 | 20 | 166 |
| 제주 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 전체 | 276 | 246 | 147 | 225 | 315 | 224 | 260 | 269 | 326 | 359 | 305 | 162 | 3,114 |
<표 2> 2010년 발생원인별 등산사고 발생현황
(단위: 건)
| 발생원인 지역 |
조난 | 개인질환 | 실족·추락 | 안전수칙불이행 | 기타 | 합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 232 | 124 | 497 | 0 | 501 | 1,354 |
| 부산 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 26 |
| 대구 | 18 | 7 | 6 | 15 | 7 | 53 |
| 인천 | 30 | 6 | 31 | 0 | 80 | 147 |
| 광주 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 57 |
| 대전 | 13 | 22 | 36 | 1 | 36 | 108 |
| 울산 | 0 | 18 | 43 | 0 | 79 | 140 |
| 경기 | 12 | 13 | 120 | 21 | 32 | 198 |
| 강원 | 91 | 36 | 109 | 18 | 104 | 358 |
| 충북 | 22 | 14 | 40 | 7 | 23 | 106 |
| 충남 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 14 |
| 전북 | 8 | 5 | 116 | 10 | 49 | 188 |
| 전남 | 28 | 11 | 33 | 65 | 46 | 183 |
| 경북 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 경남 | 25 | 19 | 15 | 21 | 86 | 166 |
| 제주 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 전체 | 485 | 292 | 1,121 | 160 | 1,056 | 3,114 |
※ 등산사고 1건당 발생원인은 1개로 한정함.
<보 기>
ㄱ. 2010년 3월, 9월, 10월에 발생한 등산사고건수의 합은
전체 등산사고건수의 30% 이상이다.
ㄴ. 2010년 서울에서 발생한 등산사고건수는 2월에 가장
많으며, 12월에 가장 적다.
ㄷ. 2010년 등산사고 발생원인 중 조난이 해당지역 전체
등산사고건수의 25% 이상인 지역의 수는 3개이다.
ㄹ. 기타를 제외하고, 2010년 발생원인별 전체 등산사고건수는
실족·추락이 가장 많고 안전수칙불이행이 가장 적다.
ㅁ. 2010년 매월 등산사고가 발생한 지역의 수는 13개이다.
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택