#24 해설
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#24 해설
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
※ 다음 <표>는 2005년과 2010년에 시행된 수도권 전체(서울, 인천, 경기)
주민들에 대한 통행특성 조사의 응답자 특성 및 조사 결과이다.
[
<표 1> 수도권 주민 통행특성 조사의 응답자 특성
| 연도 | 구분 | 지역 | 수도권 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 인천 | 경기 | 전체 | |||
| 2005 | 응답자(명) | 236,898 | 74,528 | 250,503 | 561,929 | |
| 운전면허 보유 여부 | 보유(명) | 110,092 | 30,404 | 104,285 | 244,781 | |
| 비보유(명) | 126,806 | 44,124 | 146,218 | 317,148 | ||
| 응답자 중 취업자(명) | 99,065 | 29,026 | 95,945 | 224,036 | ||
| 가구당 평균 차량 대수(대) | 0.72 | 0.74 | 0.83 | 0.77 | ||
| 2010 | 응답자(명) | 317,148 | 73,503 | 318,681 | 709,332 | |
| 운전면허 보유 여부 | 보유(명) | 157,005 | 33,303 | 155,245 | 345,553 | |
| 비보유(명) | 160,143 | 40,200 | 163,436 | 363,779 | ||
| 응답자 중 취업자(명) | 141,881 | 28,970 | 135,893 | 306,744 | ||
| 가구당 평균 차량 대수(대) | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.80 | ||
<표 2> 응답자 통행특성 조사 결과
| 지역 \ 연도 | 일일 평균 통행시간(분) | 일일 평균 통행거리(km) | 일일 평균 통행횟수(회) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2010 | 2005 | 2010 | 2005 | 2010 | |
| 서울 | 83.41 | 83.48 | 21.13 | 20.40 | 2.64 | 2.59 |
| 인천 | 75.79 | 75.65 | 19.41 | 19.16 | 2.62 | 2.60 |
| 경기 | 76.29 | 78.52 | 22.45 | 24.54 | 2.57 | 2.58 |
| 수도권 전체 | 79.23 | 80.44 | 21.49 | 22.13 | 2.61 | 2.59 |
위 <표>에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
<보 기>
ㄱ. 2005년 기준, 응답자 수가 가장 적은 지역은 해당연도
응답자 일일 평균 통행거리가 수도권 전체 중 가장 짧다.
ㄴ. 2010년 기준, 응답자의 운전면허 보유율이 가장 높은
지역은 해당연도 응답자 일일 평균 통행시간이 수도권
전체 중 가장 길다.
ㄷ. 2010년 기준, 가구당 평균 차량 대수가 가장 적은 지역은
해당연도 응답자 일일 평균 통행횟수가 수도권 전체
중 가장 많다.
ㄹ. 2005년 기준, 응답자 중 취업자 비율이 가장 높은 지역은
해당연도 응답자 가구당 평균 차량 대수가 수도권 전체
중 가장 적다.
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택