#37 해설
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#37 해설
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 일제강점기의 1910년대 전국 및 경인지역의 무역
현황에 대한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을
모두 고르면?
<표 1> 1910년대 전국의 무역 현황
(단위 : 천원)
| 년 | 수출 | 이출 | 수출 및 이출 | 수입 | 이입 | 수입 및 이입 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 4,535 | 15,379 | 19,914 | 14,438 | 25,345 | 39,783 |
| 1911 | 5,516 | 13,341 | 18,857 | 20,029 | 34,058 | 54,087 |
| 1912 | 5,617 | 15,369 | 20,986 | 26,359 | 40,756 | 67,115 |
| 1913 | 5,922 | 25,314 | 31,236 | 31,618 | 40,429 | 72,047 |
| 1914 | 6,448 | 28,587 | 35,035 | 24,648 | 39,047 | 63,695 |
| 1915 | 9,320 | 40,901 | 50,221 | 18,159 | 41,535 | 59,694 |
| 1916 | 14,855 | 42,964 | 57,819 | 22,675 | 52,459 | 75,134 |
| 1917 | 20,233 | 64,726 | 84,959 | 31,396 | 72,696 | 104,092 |
| 1918 | 18,698 | 137,205 | 155,903 | 43,152 | 117,273 | 160,425 |
| 1919 | 22,099 | 199,849 | 221,948 | 98,159 | 184,918 | 283,077 |
<표 2> 1910년대 경인지역의 무역 현황
(단위 : 천원)
| 년 | 수출 및 이출 | 수입 및 이입 | 년 | 수출 및 이출 | 수입 및 이입 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 인천 | 서울 | 인천 | 서울 | 인천 | 서울 | 인천 | ||
| 1910 | 201 | 4,055 | 6,338 | 12,667 | 1915 | 1,040 | 8,131 | 11,445 | 12,833 |
| 1911 | 182 | 3,908 | 8,515 | 16,526 | 1916 | 2,235 | 7,139 | 14,763 | 17,394 |
| 1912 | 170 | 3,788 | 11,640 | 18,489 | 1917 | 2,244 | 9,869 | 19,065 | 21,294 |
| 1913 | 336 | 5,818 | 11,050 | 17,589 | 1918 | 4,382 | 15,655 | 29,271 | 29,083 |
| 1914 | 631 | 5,256 | 11,137 | 14,217 | 1919 | 4,880 | 26,375 | 51,834 | 64,613 |
※ 1) 이출(입) : 일본에 대한 수출(입)
2) 수출(입) : 일본 이외 국가에 대한 수출(입)
3) 무역규모 = (수출 및 이출) + (수입 및 이입)
<보 기>
ㄱ. 1910년대에 전국의 무역규모는 매년 증가했다.
ㄴ. 1919년에 전국의 수출 및 이출에서 이출이 차지하는
비중은 1910년보다 크다.
ㄷ. 1919년에 경인지역 수출 및 이출에서 서울이 차지하는
비중은 1910년보다 크다.
ㄹ. 1915년 경인지역을 제외한 전국의 수입 및 이입은
경인지역 수입 및 이입의 2배 이상이다.
① ㄱ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택