#10 해설
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#10 해설
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 '갑'국 축구 국가대표팀 코치(A~F)의 분야별 잠재
능력을 수치화한 것이다.
각 코치가 맡은 모든 분야를 체크(√)로
표시할 때, <표>와 <조건>에 부합하는 코치의 역할 배분으로
가능한 것은?
<표> 코치의 분야별 잠재능력
| 코치\분야 | 체력 | 전술 | 수비 | 공격 |
|---|---|---|---|---|
| A | 18 | 20 | 18 | 15 |
| B | 18 | 16 | 15 | 20 |
| C | 16 | 18 | 20 | 15 |
| D | 20 | 16 | 15 | 18 |
| E | 20 | 18 | 16 | 15 |
| F | 16 | 14 | 20 | 20 |
<조 건>
O 각 코치는 반드시 하나 이상의 분야를 맡는다.
O 코치의 분야별 투입능력 = 코치의 분야별 잠재능력 / 코치가 맡은 분야의 수
O 각 분야별로 그 분야를 맡은 모든 코치의 분야별 투입
능력 합은 24 이상이어야 한다.
①
| 코치\분야 | 체력 | 전술 | 수비 | 공격 |
|---|---|---|---|---|
| A | √ | √ | √ | |
| B | √ | √ | ||
| C | √ | |||
| D | √ | √ | ||
| E | √ | √ | ||
| F | √ | √ |
②
| 코치\분야 | 체력 | 전술 | 수비 | 공격 |
|---|---|---|---|---|
| A | √ | |||
| B | √ | √ | √ | |
| C | √ | √ | ||
| D | √ | √ | √ | |
| E | √ | √ | ||
| F | √ |
③
| 코치\분야 | 체력 | 전술 | 수비 | 공격 |
|---|---|---|---|---|
| A | √ | √ | ||
| B | √ | |||
| C | √ | √ | √ | |
| D | √ | √ | ||
| E | √ | √ | ||
| F | √ | √ | ||
| ④ |
| 코치\분야 | 체력 | 전술 | 수비 | 공격 |
|---|---|---|---|---|
| A | √ | √ | ||
| B | √ | √ | ||
| C | √ | |||
| D | √ | √ | ||
| E | √ | √ | √ | |
| F | √ | √ |
⑤
| 코치\분야 | 체력 | 전술 | 수비 | 공격 |
|---|---|---|---|---|
| A | √ | √ | ||
| B | √ | |||
| C | √ | √ | √ | |
| D | √ | √ | √ | |
| E | √ | |||
| F | √ | √ |
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택