#27 해설
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#27 해설
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 한국전쟁 당시 참전한 유엔군의 참전현황 및 피해
인원에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것은?
<표> 한국전쟁 당시 참전한 유엔군의 참전현황 및 피해인원
(단위: 명)
| 구분 국가 |
참전현황 | 피해인원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참전 인원 |
참전군 | 전사· 사망 |
부상 | 실종 | 포로 | 전체 | |
| 미국 | 1,789,000 | 육군, 해군, 공군 | 36,940 | 92,134 | 3,737 | 4,439 | 137,250 |
| 영국 | 56,000 | 육군, 해군 | 1,078 | 2,674 | 179 | 977 | 4,908 |
| 캐나다 | 25,687 | 육군, 해군, 공군 | 312 | 1,212 | 1 | 32 | 1,557 |
| 터키 | 14,936 | 육군 | 741 | 2,068 | 163 | 244 | 3,216 |
| 호주 | 8,407 | 육군, 해군, 공군 | 339 | 1,216 | 3 | 26 | 1,584 |
| 필리핀 | 7,420 | 육군 | 112 | 229 | 16 | 41 | 398 |
| 태국 | 6,326 | 육군, 해군, 공군 | 129 | 1,139 | 5 | 0 | 1,273 |
| 네덜란드 | 5,322 | 육군, 해군 | 120 | 645 | 0 | 3 | 768 |
| 콜롬비아 | 5,100 | 육군, 해군 | 163 | 448 | 0 | 28 | 639 |
| 그리스 | 4,992 | 육군, 공군 | 192 | 543 | 0 | 3 | 738 |
| 뉴질랜드 | 3,794 | 육군, 해군 | 23 | 79 | 1 | 0 | 103 |
| 에티오피아 | 3,518 | 육군 | 121 | 536 | 0 | 0 | 657 |
| 벨기에 | 3,498 | 육군 | 99 | 336 | 4 | 1 | 440 |
| 프랑스 | 3,421 | 육군, 해군 | 262 | 1,008 | 7 | 12 | 1,289 |
| 남아공 | 826 | 공군 | 34 | 0 | 0 | 9 | 43 |
| 룩셈부르크 | 83 | 육군 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 |
| 계 | 1,938,330 | - | 40,667 | 104,280 | 4,116 | 5,815 | 154,878 |
① 미국의 참전인원은 다른 모든 국가의 참전인원의 합보다 15배
이상 많다.
② 참전인원 대비 전체 피해인원 비율이 가장 큰 국가는 터키이다.
③ 공군이 참전한 국가 중 해당 국가의 전체 피해인원 대비 '부상'
인원의 비율이 가장 큰 국가는 태국이다.
④ '전사·사망' 인원은 육군만 참전한 모든 국가의 합이 공군만
참전한 모든 국가의 합의 30배 이하이다.
⑤ '실종' 인원이 '포로' 인원보다 많은 국가는 4개국이다.
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택