#17 해설
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#17 해설
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
※ 다음 <설명>과 <표>는 2019년 12월 31일 기준 우리나라 행정구역
현황에 관한 자료이다.
다음 물음에 답하시오.
<설 명>
O 광역지방자치단체는 특별시, 광역시, 특별자치시, 도,
특별자치도로 구분된다.
O 기초지방자치단체는 시, 군, 구로 구분된다.
O 특별시는 구를, 광역시는 구와 군을, 도는 시와 군을 하위
행정구역으로 둔다.
단, 도의 하위 행정구역인 시에는
하위 행정구역으로 구를 둘 수 있으나, 이 구는 기초
지방자치단체에 해당하지 않는다.
O 특별자치도는 하위 행정구역으로 시를 둘 수 있으나,
이 시는 기초지방자치단체에 해당하지 않는다.
O 시와 구는 읍, 면, 동을, 군은 읍, 면을 하위 행정구역으로
둔다.
<표> 2019년 12월 31일 기준 우리나라 행정구역 현황
(단위: 개, km², 세대, 명)
| 행정구역 | 시 | 군 | 구 | 면적 | 세대수 | 공무원수 | 인구 | 여성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 0 | 0 | 25 | 605.24 | 4,327,605 | 34,881 | 9,729,107 | 4,985,048 |
| 부산광역시 | 0 | 1 | 15 | 770.02 | 1,497,908 | 11,591 | 3,413,841 | 1,738,424 |
| 대구광역시 | 0 | 1 | 7 | 883.49 | 1,031,251 | 7,266 | 2,438,031 | 1,232,745 |
| 인천광역시 | 0 | 2 | 8 | 1,063.26 | 1,238,641 | 9,081 | 2,957,026 | 1,474,777 |
| 광주광역시 | 0 | 0 | 5 | 501.14 | 616,485 | 4,912 | 1,456,468 | 735,728 |
| 대전광역시 | 0 | 0 | 5 | 539.63 | 635,343 | 4,174 | 1,474,870 | 738,263 |
| 울산광역시 | 0 | 1 | 4 | 1,062.04 | 468,659 | 3,602 | 1,148,019 | 558,307 |
| 세종특별자치시 | 0 | 0 | 0 | 464.95 | 135,408 | 2,164 | 340,575 | 170,730 |
| 경기도 | 28 | 3 | 17 | 10,192.52 | 5,468,920 | 45,657 | 13,239,666 | 6,579,671 |
| 강원도 | 7 | 11 | 0 | 16,875.28 | 719,524 | 14,144 | 1,541,502 | 766,116 |
| 충청북도 | 3 | 8 | 4 | 7,406.81 | 722,123 | 10,748 | 1,600,007 | 789,623 |
| 충청남도 | 8 | 7 | 2 | 8,245.55 | 959,255 | 14,344 | 2,123,709 | 1,041,771 |
| 전라북도 | 6 | 8 | 2 | 8,069.13 | 816,191 | 13,901 | 1,818,917 | 914,807 |
| 전라남도 | 5 | 17 | 0 | 12,345.20 | 872,628 | 17,874 | 1,868,745 | 931,071 |
| 경상북도 | 10 | 13 | 2 | 19,033.34 | 1,227,548 | 21,619 | 2,665,836 | 1,323,799 |
| 경상남도 | 8 | 10 | 5 | 10,540.39 | 1,450,822 | 20,548 | 3,362,553 | 1,670,521 |
| 제주특별자치도 | 2 | 0 | 0 | 1,850.23 | 293,155 | 2,854 | 670,989 | 333,644 |
| 계 | 77 | 82 | 101 | 100,448.22 | 22,481,466 | 239,310 | 51,849,861 | 25,985,045 |
| 위 <설명>, <표>와 다음 <우리나라 행정구역 변천사>를 | ||||||||
| 이용하여 2012년 6월 30일 광역지방자치단체의 하위 행정구역인 | ||||||||
| 시, 군, 구의 수를 바르게 나열한 것은? |
<우리나라 행정구역 변천사>
O 2012년 1월 1일 당진군이 당진시로 승격하였다.
O 2012년 7월 1일 세종특별자치시가 출범하였다.
이로 인하여
충청남도 연기군이 폐지되어 세종특별자치시로 편입되었다.
O 2013년 9월 23일 여주군이 여주시로 승격되었다.
O 2014년 7월 1일 청원군은 청주시와의 통합으로 폐지되고,
청주시에 청원구, 서원구가 새로 설치되어 구가 4개가
되었다.
O 2016년 7월 4일 부천시의 3개 구가 폐지되었다.
※ 2012년 1월 1일 이후 시, 군, 구의 설치, 승격, 폐지를 모두 포함함.
시 군 구
① 74 86 100
② 74 88 100
③ 76 85 102
④ 76 86 102
⑤ 78 83 100
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택