#30 해설
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#30 해설
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
※ 다음 <표>는 2014 ~ 2019년 '갑'지역의 월별 기상자료이다.
다음 물음에 답하시오.
<표 1> 2014 ~ 2019년 월별 평균기온
(단위: ℃)
| 월 연도 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -4.5 | 1.4 | 4.3 | 9.5 | 17.2 | 23.4 | 25.8 | 26.5 | 21.8 | 14.5 | 6.5 | -1.3 |
| 2015 | -7.2 | 1.2 | 3.6 | 10.7 | 17.9 | 22.0 | 24.6 | 25.8 | 21.8 | 14.2 | 10.7 | -0.9 |
| 2016 | -2.8 | -2.0 | 5.1 | 12.3 | 19.7 | 24.1 | 25.4 | 27.1 | 21.0 | 15.3 | 5.5 | -4.1 |
| 2017 | -3.4 | -1.2 | 5.1 | 10.0 | 18.2 | 24.4 | 25.5 | 27.7 | 21.8 | 15.8 | 6.2 | -0.2 |
| 2018 | -0.7 | 1.9 | 7.9 | 14.0 | 18.9 | 23.1 | 26.1 | 25.2 | 22.1 | 15.6 | 9.0 | -2.9 |
| 2019 | -0.9 | 1.0 | 6.3 | 13.3 | 18.9 | 23.6 | 25.8 | 26.3 | 22.4 | 15.5 | 8.9 | 1.6 |
<표 2> 2014 ~ 2019년 월별 강수량
(단위: mm)
| 월 연도 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 (연강수량) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | 55 | 83 | 63 | 124 | 128 | 239 | 599 | 672 | 26 | 11 | 16 | 2,022 |
| 2015 | 29 | 29 | 15 | 110 | 53 | 405 | 1,131 | 167 | 26 | 32 | 56 | 7 | 2,060 |
| 2016 | 9 | 1 | 47 | 157 | 8 | 92 | 449 | 465 | 212 | 99 | 68 | 41 | 1,648 |
| 2017 | 7 | 74 | 27 | 72 | 132 | 28 | 676 | 149 | 139 | 14 | 47 | 25 | 1,390 |
| 2018 | 22 | 16 | 7 | 31 | 63 | 98 | 208 | 173 | 88 | 52 | 42 | 18 | 818 |
| 2019 | 11 | 23 | 10 | 81 | 29 | 99 | 226 | 73 | 26 | 82 | 105 | 29 | 794 |
<표 3> 2014 ~ 2019년 월별 일조시간
(단위: 시간)
| 월 연도 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 (연일조시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 168 | 141 | 133 | 166 | 179 | 203 | 90 | 97 | 146 | 195 | 180 | 158 | 1,856 |
| 2015 | 219 | 167 | 240 | 202 | 180 | 171 | 80 | 94 | 180 | 215 | 130 | 196 | 2,074 |
| 2016 | 191 | 225 | 192 | 213 | 251 | 232 | 143 | 159 | 191 | 235 | 181 | 194 | 2,407 |
| 2017 | 168 | 187 | 256 | 213 | 238 | 224 | 101 | 218 | 191 | 250 | 188 | 184 | 2,418 |
| 2018 | 184 | 164 | 215 | 213 | 304 | 185 | 173 | 151 | 214 | 240 | 194 | 196 | 2,433 |
| 2019 | 193 | 180 | 271 | 216 | 290 | 258 | 176 | 207 | 262 | 240 | 109 | 178 | 2,580 |
<표 4> 2020년 기상 관측값의 전년 동월 대비 변화량
(단위: ℃, mm, 시간)
| 월 관측항목 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균기온 | -2.3 | -0.8 | +0.7 | +0.8 | +0.7 | 0.0 | +0.4 | +1.7 | +0.7 | |
| 강수량 | -10 | +25 | +31 | -4 | +132 | -45 | +132 | -6 | +7 | |
| 일조시간 | +3 | +15 | -17 | +4 | -10 | -28 | -16 | +29 | -70 |
<보 기>
ㄱ. 8월 평균기온은 2020년이 가장 높다.
ㄴ. 2020년 7월 강수량은 2014 ~ 2019년 동안의 7월 평균 강수량보다 많다.
ㄷ. 연강수량은 2020년이 2019년보다 많다.
ㄹ. 여름(6 ~8월)의 일조시간은 2020년이 2019년보다 적으나 2018년보다는 많다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택