#38 해설
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#38 해설
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 영재학생 역량에 대한 과학교사와 인문교사 두 집단의
인식에 대한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것은?
<표 1> 영재학생 역량별 요구수준 및 현재수준
(단위: 점)
| 역량 | 구분 | 과학교사 | 인문교사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요구수준 | 현재수준 | 부족수준 | 요구수준 | 현재수준 | 부족수준 | ||
| 문해력 | 4.30 | 3.30 | 1.00 | 4.50 | 3.26 | 1.24 | |
| 수리적 소양 | 4.37 | 4.00 | 0.37 | 4.43 | 3.88 | 0.55 | |
| 과학적 소양 | 4.52 | 4.03 | 0.49 | 4.63 | 4.00 | 0.63 | |
| ICT 소양 | 4.33 | 3.59 | 0.74 | 4.52 | 3.68 | 0.84 | |
| 경제적 소양 | 3.85 | 2.84 | 1.01 | 4.01 | 2.87 | 1.14 | |
| 문화적 소양 | 4.26 | 2.84 | 1.42 | 4.46 | 3.04 | 1.42 | |
| 비판적 사고 | 4.71 | 3.53 | 1.18 | 4.73 | 3.70 | 1.03 | |
| 창의성 | 4.64 | 3.43 | 1.21 | 4.84 | 3.67 | 1.17 | |
| 의사소통능력 | 4.68 | 3.42 | 1.26 | 4.71 | 3.65 | 1.06 | |
| 협업능력 | ( ) | 3.56 | ( ) | 4.72 | 3.66 | 1.06 | |
| 호기심 | 4.64 | 3.50 | 1.14 | 4.64 | 3.63 | 1.01 | |
| 주도성 | 4.39 | 3.46 | 0.93 | 4.47 | 3.43 | 1.04 | |
| 끈기 | 4.48 | 3.30 | 1.18 | 4.60 | 3.35 | 1.25 | |
| 적응력 | 4.31 | 3.34 | 0.97 | 4.41 | 3.43 | 0.98 | |
| 리더십 | 4.24 | 3.34 | 0.90 | 4.34 | 3.49 | 0.85 | |
| 사회인식 | 4.32 | 3.05 | 1.27 | 4.48 | 3.24 | 1.24 | |
※ 1) 부족수준 = 요구수준 − 현재수준
2) 점수가 높을수록 해당 역량의 요구(현재, 부족)수준이 높음.
<표 2> 교사집단별 영재학생 역량 우선지수 순위
| 순위 | 구분 | 과학교사 | 인문교사 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 역량 | 우선지수 | 역량 | 우선지수 | ||
| 1 | 문화적 소양 | 6.05 | 문화적 소양 | 6.33 | |
| 2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 3 | ( ) | ( ) | 창의성 | 5.66 | |
| 4 | 비판적 사고 | 5.56 | 문해력 | 5.58 | |
| 5 | 사회인식 | 5.49 | 사회인식 | 5.56 | |
| 6 | 호기심 | 5.29 | ( ) | ( ) | |
| 7 | 끈기 | 5.29 | 의사소통능력 | 4.99 | |
| 8 | 협업능력 | 5.24 | 비판적 사고 | 4.87 | |
| 9 | 문해력 | 4.30 | 호기심 | 4.69 | |
| 10 | 적응력 | 4.18 | 주도성 | 4.65 | |
| 11 | 주도성 | 4.08 | 경제적 소양 | 4.57 | |
| 12 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 13 | 리더십 | 3.82 | ( ) | ( ) | |
| 14 | ( ) | ( ) | 리더십 | 3.69 | |
| 15 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 16 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
※ 우선지수 = 요구수준 × 부족수준
① '끈기'에 대한 우선지수는 과학교사 집단이 인문교사 집단보다
높다.
② 각 교사집단에서 우선지수가 가장 낮은 역량은 모두 '수리적
소양'이다.
③ 두 교사집단 간 부족수준의 차이가 가장 큰 역량은 '경제적
소양'이다.
④ 각 교사집단이 인식하는 요구수준 상위 5개에 속한 역량은
다르다.
⑤ 각 교사집단이 인식하는 요구수준 하위 3개에 속한 역량은
같다.
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택