#10 해설
2022년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#10 해설
2022년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2017 ~ 2021년 '갑'국의 불법체류외국인 현황에 관한
자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것은?
<표 1> 연도별 체류외국인 현황
(단위: 명, %)
| 구분 연도 |
체류 외국인 |
불법체류 외국인 |
체류유형별 구성비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기체류 외국인 |
등록 외국인 |
외국국적 동포 국내거소 신고자 |
전체 | |||
| 2017 | 1,797,618 | 208,778 | 54.0 | 45.0 | 1.0 | 100.0 |
| 2018 | 1,899,519 | 214,168 | 59.8 | 39.7 | 0.5 | 100.0 |
| 2019 | 2,049,441 | 208,971 | 63.5 | 36.0 | 0.5 | 100.0 |
| 2020 | 2,180,498 | 251,041 | 66.6 | 33.0 | 0.4 | 100.0 |
| 2021 | 2,367,607 | 355,126 | 74.4 | 25.4 | 0.3 | 100.0 |
※ 체류외국인은 불법체류외국인과 합법체류외국인으로 구분됨.
<표 2> 체류자격별 불법체류외국인 현황
(단위: 명, %)
| 연도 체류자격 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사증면제 | 46,117 | 56,307 | 63,319 | 85,196 | 162,083 | 45.6 |
| 단기방문 | 45,746 | 47,373 | 46,041 | 56,331 | 67,157 | 18.9 |
| 비전문취업 | 52,760 | 49,272 | 45,567 | 46,618 | 47,373 | 13.3 |
| 관광통과 | 15,899 | 19,658 | 19,038 | 20,662 | 30,028 | 8.5 |
| 일반연수 | 4,816 | 4,425 | 4,687 | 7,209 | 12,613 | 3.6 |
| 기타 | 43,440 | 37,133 | 30,319 | 35,025 | 35,872 | 10.1 |
| 전체 | 208,778 | 214,168 | 208,971 | 251,041 | 355,126 | 100.0 |
※ 체류자격은 불법체류외국인의 입국 당시 체류자격을 의미함.
<표 3> 국적별 불법체류외국인 현황
(단위: 명, %)
| 연도 국적 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 53,689 | 61,943 | 65,647 | 81,129 | 153,485 | 43.2 |
| B | 79,717 | 76,757 | 65,379 | 75,507 | 85,964 | 24.2 |
| C | 36,338 | 35,987 | 37,410 | 44,371 | 56,950 | 16.0 |
| D | 16,814 | 17,698 | 19,694 | 25,399 | 30,813 | 8.7 |
| 기타 | 22,220 | 21,783 | 20,841 | 24,635 | 27,914 | 7.9 |
| 전체 | 208,778 | 214,168 | 208,971 | 251,041 | 355,126 | 100.0 |
① 2020년 대비 2021년 불법체류외국인 증가인원 중에서 국적이
A인 불법체류외국인이 차지하는 비중은 60% 이상이다.
② 체류유형이 등록외국인인 불법체류외국인의 수는 매년 감소한다.
③ 불법체류외국인 수가 많은 상위 3개 체류자격을 그 수가
큰 것부터 순서대로 나열하면 사증면제, 단기방문, 비전문취업
순으로 매년 동일하다.
④ 체류외국인 대비 불법체류외국인 비중은 매년 증가한다.
⑤ 2021년 체류외국인은 전년 대비 10% 이상 증가하였다.
2022년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2022년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택