#9 해설
2025년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#9 해설
2025년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2024년 지하철 '갑'노선 A ~ Q 역의 승하차 승객수에
관한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두
고르면?
<표> 2024년 지하철 '갑'노선 A ~ Q 역의 승하차 승객수
(단위: 천 명)
| 역명 | 구분 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승차 | 순승차 | 환승유입 | 하차 | 순하차 | 환승유출 | |
| A | 944 | 944 | - | 634 | 634 | - |
| B | 17,388 | ( ) | 14,717 | 17,546 | 3,869 | 13,677 |
| C | 1,036 | 1,036 | - | 1,106 | 1,106 | - |
| D | 2,383 | 2,383 | - | 2,331 | 2,331 | - |
| E | 1,463 | 1,463 | - | 1,276 | 1,276 | - |
| F | 2,897 | 2,897 | - | 2,736 | 2,736 | - |
| G | 17,797 | 6,661 | 11,136 | 18,560 | ( ) | 11,935 |
| H | 5,455 | 5,455 | - | 5,614 | 5,614 | - |
| I | 18,544 | ( ) | 8,920 | 18,879 | 9,216 | 9,663 |
| J | 23,563 | ( ) | 14,455 | 24,088 | ( ) | 15,165 |
| K | 1,690 | 1,690 | - | 1,407 | 1,407 | - |
| L | 3,235 | 3,235 | - | 3,294 | 3,294 | - |
| M | 7,660 | 702 | 6,958 | 7,663 | ( ) | 7,068 |
| N | 359 | 359 | - | 372 | 372 | - |
| O | 1,366 | 1,366 | - | 1,381 | 1,381 | - |
| P | 21,236 | ( ) | 15,814 | 21,970 | 7,482 | 14,488 |
| Q | 1,344 | 1,344 | - | 1,298 | 1,298 | - |
※ A ~ Q 중 B, G, I, J, M, P만 환승역이며, 나머지는 일반역임.
<보 기>
ㄱ. 환승유입 승객수가 많은 환승역일수록 환승유출 승객수도
많다.
ㄴ. 각 환승역에서 환승유출 승객수는 순하차 승객수보다 많다.
ㄷ. 일반역 중 순승차 승객수와 순하차 승객수의 차이가 가장
작은 역은 N이다.
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ
2025년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택