#30 해설
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#30 해설
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 지역별 아파트 평균 매매가격에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
<표> 지역별 아파트 평균 매매가격
(단위: 만원/m²)
| 연도 | 전국 | 수도권 | 지방 | 서울 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도심권 | 동북권 | 동남권 | 서북권 | 서남권 | |||||
| 2006 | 305.6 | 362.8 | 133.0 | 493.5 | 577.7 | 329.5 | 822.7 | 396.2 | 433.4 |
| 2007 | 235.1 | 330.7 | 135.4 | 470.3 | 597.1 | 375.5 | 776.4 | 425.5 | 441.8 |
| 2008 | 187.4 | 355.0 | 135.1 | 557.8 | 572.0 | 470.3 | 772.8 | 461.3 | 485.6 |
| 2009 | 235.4 | 391.5 | 157.6 | 591.4 | 701.3 | 485.2 | 849.4 | 530.5 | 513.7 |
| 2010 | 251.5 | 389.8 | 173.9 | 603.6 | 682.3 | 453.0 | 878.8 | 495.8 | 533.5 |
| 2011 | 268.5 | 383.0 | 199.1 | 593.4 | 649.7 | 459.9 | 899.2 | 506.4 | 502.7 |
| 2012 | 277.7 | 379.8 | 207.6 | 571.8 | 656.1 | 426.6 | 843.9 | 480.8 | 492.3 |
| 2013 | 298.0 | 380.1 | 225.4 | 547.2 | 630.7 | 447.4 | 810.7 | 499.9 | 488.9 |
| 2014 | 315.2 | 403.0 | 238.9 | 581.1 | 671.9 | 466.8 | 862.8 | 531.7 | 504.8 |
| 2015 | 357.3 | 452.9 | 253.6 | 645.2 | 734.6 | 509.9 | 967.1 | 580.3 | 562.3 |
| 2016 | 389.7 | 491.0 | 272.0 | 689.4 | 785.8 | 558.4 | 991.6 | 659.8 | 611.5 |
| 2017 | 405.9 | 538.3 | 264.7 | 807.4 | 885.9 | 615.9 | 1,173.6 | 750.6 | 703.1 |
| 2018 | 364.2 | 468.5 | 271.5 | 820.8 | 946.0 | 701.8 | 1,256.1 | 786.1 | 733.3 |
| 2019 | 500.2 | 684.1 | 297.8 | 1,062.8 | 1,234.5 | 827.5 | 1,547.8 | 1,009.1 | 927.0 |
※ 전국 매매건수 = 수도권 매매건수 + 지방 매매건수
① 2019년 전국 아파트 매매건수 중 수도권 아파트 매매건수는 50%
미만이다.
② 2006년 전국 아파트 매매건수 중 수도권 아파트 매매건수는 75%
이상이다.
③ 2011년 대비 2019년 서울의 권역별 아파트 평균 매매가격 인상률
은 서북권이 가장 높다.
④ 2011년 대비 2019년 아파트의 평균 매매가격 인상률은 수도권이
지방보다 높다.
⑤ 2013년부터 2019년까지 서울의 모든 권역별 아파트 평균 매매가
격은 매년 지속적으로 상승하였다.
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택