#5 해설
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#5 해설
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 동일한 집단을 대상으로 조사한 2019년 지역별 가계
자산과 가계부채 현황에 관한 자료이다.
<표>와 <정보>에 근거하
여 A~F에 해당하는 지역(대구, 광주, 울산, 세종, 경기, 제주)을 바
르게 나열한 것은?
<표 1> 2019년 지역별 가계자산 평균 및 중앙값
(단위: 만원)
| 지 역 | 총자산 평균 | 총자산 중앙값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 실물자산 | |||
| 전국 평균 | 43,191 | 10,570 | 32,621 | 25,508 |
| 서 울 | 64,240 | 15,889 | 48,351 | 34,202 |
| A | 41,819 | 9,029 | 32,790 | 25,085 |
| B | 34,387 | 9,485 | 24,902 | 25,898 |
| C | 47,546 | 11,905 | 35,641 | 31,340 |
| D | 58,784 | 11,355 | 47,429 | 38,000 |
| E | 50,460 | 8,446 | 42,014 | 28,358 |
| F | 39,306 | 10,246 | 29,060 | 30,518 |
<표 2> 2019년 지역별 가계부채 평균 및 중앙값
(단위: 만원)
| 지 역 | 총부채 평균 | 총부채 중앙값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금융부채 | 임대보증금 | |||
| 전국 평균 | 7,910 | 5,755 | 2,155 | 5,550 |
| 서 울 | 10,635 | 6,196 | 4,439 | 7,200 |
| A | 7,546 | 5,874 | 1,672 | 4,480 |
| B | 5,003 | 4,081 | 922 | 4,300 |
| C | 10,217 | 7,664 | 2,553 | 8,000 |
| D | 10,145 | 7,470 | 2,675 | 9,000 |
| E | 7,289 | 6,313 | 976 | 4,000 |
| F | 6,672 | 4,860 | 1,812 | 5,150 |
※ 중앙값은 자산 및 부채 보유가계 기준으로 산출함
※ 순자산 평균 = 총자산 평균 - 총부채 평균
<정 보>
○ 총자산 평균이 전국 평균보다 높은 지역은 서울, 세종, 경기, 제주이다.
○ 총부채 평균과 총부채 중앙값의 차이가 큰 상위 3개 지역은 서울, 대구, 제주이다.
○ 총자산 평균은 전국 평균보다 낮지만, 총자산 중앙값이 전국 평균보다 높은 지역은 광주, 울산이다.
○ 순자산 평균이 높은 상위 3개 지역은 서울, 세종, 제주이다.
○ 총부채 평균 대비 금융부채의 비중이 높은 상위 2개 지역은 광주, 제주이다.
|
| A | B | C | D | E | F |
|---|----|----|----|----|----|----|
|
| ① | 대구 | 광주 | 세종 | 경기 | 제주 | 울산 |
| ② | 제주 | 울산 | 세종 | 경기 | 대구 | 광주 |
| ③ | 대구 | 광주 | 경기 | 세종 | 제주 | 울산 |
| ④ | 제주 | 울산 | 경기 | 세종 | 대구 | 광주 |
| ⑤ | 대구 | 울산 | 경기 | 세종 | 제주 | 광주 |
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택