#4 해설
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#4 해설
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2019년 연령대별 남녀 인구에 관한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
(단위: 명)
| 연령대 | 총 인구 | 남자 인구 | 여자 인구 | 성비 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 51,422,506 | 25,768,055 | 25,654,451 | 100.4 |
| 0~4세 | 2,102,959 | 1,077,714 | 1,025,245 | 105.1 |
| 5~9세 | 2,303,030 | 1,185,280 | 1,117,750 | 106.0 |
| 10~14세 | 2,276,763 | 1,178,964 | 1,097,799 | 107.4 |
| 15~19세 | 2,922,140 | ( ) | 1,398,399 | 109.0 |
| 20~24세 | ( ) | ( ) | 1,645,038 | 113.8 |
| 25~29세 | 3,407,757 | 1,815,686 | 1,592,071 | 114.0 |
| 30~34세 | 3,447,773 | 1,804,860 | 1,642,913 | 109.9 |
| 35~39세 | 4,070,681 | 2,100,211 | 1,970,470 | 106.6 |
| 40~44세 | 4,037,048 | 2,060,634 | ( ) | 104.3 |
| 45~49세 | ( ) | 2,295,736 | ( ) | 102.6 |
| 50~54세 | 4,122,551 | 2,082,358 | ( ) | 102.1 |
| 55~59세 | 4,258,232 | 2,120,781 | ( ) | 99.2 |
| 60~64세 | 3,251,699 | 1,596,954 | 1,654,745 | 96.5 |
| 65~69세 | 2,315,195 | 1,113,374 | 1,201,821 | 92.6 |
| 70~74세 | 1,756,166 | 802,127 | 954,039 | 84.1 |
| 75~79세 | 1,543,849 | 643,508 | 900,341 | 71.5 |
| 80~84세 | 943,418 | 335,345 | 608,073 | 55.1 |
| 85세 이상 | 612,599 | ( ) | ( ) | 34.8 |
※ 성비: 여자 100명당 남자 수
<보 기>
ㄱ. 40세부터 59세까지 여자 인구는 각 연령대 구간별로 200만명 이상이다.
ㄴ. 20~24세 남자 인구는 15~19세 남자 인구보다 많다.
ㄷ. 85세 이상의 경우 여자 인구가 남자 인구의 3배보다 많다.
ㄹ. 총 인구 기준으로 인구가 가장 많은 연령대는 45~49세이다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택