#39 해설
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#39 해설
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2016~2018년 국가별 수출·수입액에 관한 자료이다.
다음 자료를 근거로 답하시오.
<표> 2016~2018년 국가별 수출·수입액
(단위: 백만달러)
| 대륙 | 국가 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출액 | 수입액 | 수출액 | 수입액 | 수출액 | 수입액 | ||
| 아시아 | 한국 | 495,426 | 406,193 | 573,694 | 478,478 | 604,860 | 535,202 |
| 이스라엘 | 60,401 | 65,805 | 61,126 | 69,151 | 62,159 | 79,261 | |
| 터키 | 142,696 | 198,569 | 157,174 | 233,758 | 168,228 | 222,444 | |
| 북아메리카 | 캐나다 | 393,452 | 412,863 | 423,395 | 442,574 | 451,776 | 468,665 |
| 멕시코 | 373,939 | 387,064 | 409,401 | 420,369 | 450,572 | 464,277 | |
| 미국 | 1,451,024 | 2,249,944 | 1,546,273 | 2,408,476 | 1,664,085 | 2,614,327 | |
| 유럽 | 라트비아 | 145,139 | 150,123 | 160,294 | 166,626 | 177,211 | 183,910 |
| 벨기에 | 398,218 | 379,377 | 430,496 | 408,861 | 464,385 | 447,934 | |
| 체코 | 162,716 | 143,041 | 182,236 | 163,374 | 202,626 | 184,893 | |
| 덴마크 | 95,206 | 85,270 | 101,663 | 92,363 | 107,753 | 101,398 | |
| 독일 | 1,334,355 | 1,055,326 | 1,447,992 | 1,162,751 | 1,560,983 | 1,285,442 | |
| 그리스 | 28,052 | 48,205 | 32,501 | 56,656 | 39,500 | 65,119 | |
| 헝가리 | 102,979 | 91,400 | 113,675 | 103,782 | 123,850 | 115,971 | |
| 네덜란드 | 570,606 | 500,797 | 651,975 | 574,563 | 721,236 | 643,793 | |
| 폴란드 | 203,936 | 199,623 | 234,253 | 233,704 | 260,533 | 266,427 | |
| 스페인 | 287,213 | 310,615 | 319,442 | 351,023 | 343,836 | 386,073 | |
| 스웨덴 | 139,291 | 140,985 | 152,905 | 154,196 | 165,936 | 170,164 | |
| 스위스 | 213,821 | 176,220 | 224,079 | 188,820 | 238,490 | 206,456 | |
| 영국 | 404,262 | 583,463 | 436,465 | 612,971 | 468,053 | 652,252 | |
| 오세아니아 | 호주 | 192,466 | 196,192 | 231,055 | 228,772 | 257,183 | 235,374 |
| 뉴질랜드 | 33,753 | 35,935 | 38,102 | 40,128 | 39,613 | 43,876 | |
※ 무역수지 = 수출액 − 수입액
※ 무역수지 > 0: 흑자, 무역수지 < 0: 적자
다음 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<보 기>
ㄱ. <표>에 제시된 국가들 중 2018년에 무역수지 흑자를 기록한 국가는 9개이다.
ㄴ. <표>에 제시된 아시아 국가들 중 2016년 대비 2018년 수출액 증가율이 20% 이상인 국가는 2개이다.
ㄷ. <표>에 제시된 유럽 국가들 중 무역수지 흑자를 기록한 국가 수는 2017년에 비해 2018년에 감소하였다.
ㄹ. <표>에 제시된 국가들 모두 2017년과 2018년에 수입액이 전년대비 증가하였다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2020년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택