#21 해설
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#21 해설
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 (가), (나), (다) 3개 국가의 정보통신기술 사용현황에
대한 자료이다.
<보기>의 설명에 따라 <표>의 A ~ D에 해당하는
항목을 바르게 배열한 것은?
<표> 국가별 정보통신기술 사용현황
(단위 : 백만명)
| 국가 년 구분 |
(가) | (나) | (다) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| A | 47 | 49 | 49 | 48 | 11 | 14 | 17 | 18 | 59 | 59 | 54 | 47 |
| B | 47 | 58 | 68 | 69 | 6 | 13 | 27 | 57 | 53 | 59 | 62 | 68 |
| C | 40 | 52 | 55 | 60 | 17 | 26 | 46 | 53 | 29 | 38 | 44 | 45 |
| D | 21 | 39 | 49 | 55 | 16 | 23 | 27 | 28 | 31 | 35 | 38 | 38 |
<보 기>
ㅇ (나)국의 2003년 이동전화 가입자수는 2001년과 비교하여
3배 이상 증가했다.
ㅇ 유선전화 가입자수는 한 국가에서만 지속적으로 증가
하였다.
ㅇ 2001년의 전년대비 컴퓨터 보유자수의 증가율이 큰
국가부터 나열하면 (가),(나),(다) 순이다.
ㅇ 2000 ~ 2003년 사이에 매년 (가)국의 인터넷 사용자수가
3개국 중 가장 많다.
|
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ① | 이동전화 가입자수 | 인터넷 사용자수 | 유선전화 가입자수 | 컴퓨터 보유자수 |
| ② | 유선전화 가입자수 | 이동전화 가입자수 | 인터넷 사용자수 | 컴퓨터 보유자수 |
| ③ | 컴퓨터 보유자수 | 인터넷 사용자수 | 이동전화 가입자수 | 유선전화 가입자수 |
| ④ | 인터넷 사용자수 | 이동전화 가입자수 | 컴퓨터 보유자수 | 유선전화 가입자수 |
| ⑤ | 유선전화 가입자수 | 이동전화 가입자수 | 컴퓨터 보유자수 | 인터넷 사용자수 |
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택