#35 해설
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#35 해설
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 과학기술분야 논문에 대한 자료이다.
<보기>의
설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
<표 1> 과학기술분야 논문 수 및 우리나라의 세계 순위
(단위 : 편)
| 연도 | 과학기술분야 논문 수 | 우리나라의 세계 순위 |
|
|---|---|---|---|
| 우리나라 | 세계 | ||
| 1997 | 7,866 | 820,517 | 18 |
| 1998 | 9,843 | 868,094 | 16 |
| 1999 | 11,326 | 891,559 | 16 |
| 2000 | 12,475 | 896,644 | 16 |
| 2001 | 14,893 | 928,085 | 15 |
| 2002 | 15,902 | 929,442 | 14 |
| 2003 | 18,830 | 1,014,656 | 14 |
| 2004 | 19,328 | 986,034 | 14 |
| 2005 | 23,089 | 1,139,383 | 14 |
| 2006 | 23,286 | 1,134,926 | 13 |
<표 2> 2006년도 과학기술분야 논문 수 상위 15개국의 논문 수 현황
(단위 : 편, %)
| 세계 순위 | 국 가 명 | 과학기술분야 논문 수 | 증가율 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005년도 | 2006년도 | |||
| 1 | 미 국 | 299,898 | 293,254 | −2.22 |
| 2 | 영 국 | 78,727 | 77,056 | −2.12 |
| 3 | 독 일 | 75,277 | 72,236 | −4.04 |
| 4 | 일 본 | 75,502 | 71,143 | −5.77 |
| 5 | 중 국 | 59,611 | 69,664 | 16.86 |
| 6 | 프 랑 스 | 53,751 | 51,591 | −4.02 |
| 7 | 캐 나 다 | 43,435 | 44,119 | 1.57 |
| 8 | 이탈리아 | 39,590 | 39,522 | −0.17 |
| 9 | 스 페 인 | 29,702 | 30,785 | 3.65 |
| 10 | 호 주 | 26,807 | 27,515 | 2.64 |
| 11 | 인 도 | 24,015 | 25,672 | 6.90 |
| 12 | 네덜란드 | 23,840 | 23,417 | −1.77 |
| 13 | 한 국 | 23,089 | 23,286 | 0.85 |
| 14 | 러 시 아 | 24,367 | 20,235 | −16.96 |
| 15 | 브 라 질 | 15,908 | 16,958 | 6.60 |
※ 1) 2005 ~ 2006년도 사이 논문 수 상위 15개국에 신규 진입한
국가는 없음.
2) <표>의 논문은 당해년도에 발표된 것만을 의미함.
<보 기>
ㄱ. 2006년도 우리나라의 과학기술분야 논문 수는 23,286편
으로 세계 순위는 전년도보다 1단계 상승한 13위로 나타
났다.
ㄴ. 2006년도 우리나라 과학기술분야 논문 수가 세계 과학
기술분야 논문 수에서 차지하는 비율은 1997년도 대비
2배 이상 증가하였다.
ㄷ. 2006년도 과학기술분야 논문 수의 감소폭이 가장 큰
국가는 러시아로 2005년도에 비해 세계 순위가 3단계
하락했다.
ㄹ. 2006년도 과학기술분야 논문 수 상위 5개국의 과학기술
분야 논문 수의 합은 당해년도 세계 과학기술분야 논문
수의 1/3 이상이다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2009년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택