#1 해설
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#1 해설
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 1999 ~ 2007년 서울시 거주 외국인의 국적별 인구
분포 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
<표> 서울시 거주 외국인의 연도별 국적별 분포
(단위 : 명)
| 연도 국적 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대만 | 3,011 | 2,318 | 1,371 | 2,975 | 8,908 | 8,899 | 8,923 | 8,974 | 8,953 |
| 독일 | 1,003 | 984 | 937 | 997 | 696 | 681 | 753 | 805 | 790 |
| 러시아 | 825 | 1,019 | 1,302 | 1,449 | 1,073 | 927 | 948 | 979 | 939 |
| 미국 | 18,763 | 16,658 | 15,814 | 16,342 | 11,484 | 10,959 | 11,487 | 11,890 | 11,810 |
| 베트남 | 841 | 1,083 | 1,109 | 1,072 | 2,052 | 2,216 | 2,385 | 3,011 | 3,213 |
| 영국 | 836 | 854 | 977 | 1,057 | 828 | 848 | 1,001 | 1,133 | 1,160 |
| 인도 | 491 | 574 | 574 | 630 | 836 | 828 | 975 | 1,136 | 1,173 |
| 일본 | 6,332 | 6,703 | 7,793 | 7,559 | 6,139 | 6,271 | 6,710 | 6,864 | 6,732 |
| 중국 | 12,283 | 17,432 | 21,259 | 22,535 | 52,572 | 64,762 | 77,881 | 119,300 | 124,597 |
| 캐나다 | 1,809 | 1,795 | 1,909 | 2,262 | 1,723 | 1,893 | 2,084 | 2,300 | 2,374 |
| 프랑스 | 1,180 | 1,223 | 1,257 | 1,360 | 1,076 | 1,015 | 1,001 | 1,002 | 984 |
| 필리핀 | 2,005 | 2,432 | 2,665 | 2,741 | 3,894 | 3,740 | 3,646 | 4,038 | 4,055 |
| 호주 | 838 | 837 | 868 | 997 | 716 | 656 | 674 | 709 | 737 |
| 서울시 전체 |
57,189 | 61,920 | 67,908 | 73,228 | 102,882 | 114,685 | 129,660 | 175,036 | 180,857 |
※ 2개 이상 국적을 보유한 자는 없는 것으로 가정함.
<보 기>
ㄱ. 서울시 거주 인도국적 외국인 수는 2001 ~ 2007년
사이에 매년 증가하였다.
ㄴ. 2006년 서울시 거주 전체 외국인 중 중국국적 외국인이
차지하는 비중은 60% 이상이다.
ㄷ. <표>에 제시된 국적 중 2000 ~ 2007년 사이에 서울시
거주 외국인 수가 매년 증가한 국적은 3개이다.
ㄹ. 1999년 서울시 거주 전체 외국인 중 일본국적 외국인과
캐나다국적 외국인의 합이 차지하는 비중은 2006년
서울시 거주 전체 외국인 중 대만국적 외국인과 미국국적
외국인의 합이 차지하는 비중보다 크다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택