#40 해설
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#40 해설
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 어느 전공과목의 점수산출자료이다.
제시된 자료를
참고할 때, '가'팀에 속한 세 명의 학생 중 경신과 근우의 학점을
바르게 짝지은 것은?
| 학년 | 평가항목 | 개인평가 | 팀과제평가 | 합 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중간고사 | 기말고사 | 출석 | 보고서 | 발표 | |||
| 2학년 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | |
| 3학년 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | |
| 4학년 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.0 | |
※ 1) 각 팀은 2, 3, 4학년 학생 각 1명 씩 총 3명으로 구성됨.
2) 개인별 최종점수는 개인평가점수와 팀과제평가점수를 가중평균한
값임.
3) 예시 : 지영의 최종점수 = 0.3×40 + 0.3×30 + 0.1×90 + 0.2×80
+ 0.1×80 = 54
(단위 : 점)
| 팀명 | 학생명 | 학년 | 개인평가 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 중간고사 | 기말고사 | 출석 | |||
| 가 | 경신 | 2학년 | 60 | 50 | 100 |
| 승백 | 3학년 | 70 | 60 | 90 | |
| 근우 | 4학년 | 80 | 70 | 100 | |
| 나 | 지영 | 3학년 | 40 | 30 | 90 |
| 다 | 진이 | 4학년 | 80 | 90 | 100 |
※ 개인평가 : 항목별 100점 만점 기준임.
(단위 : 점)
| 팀명 \ 평가항목 | 보고서 | 발표 |
|---|---|---|
| 가 | 90 | 80 |
| 나 | 80 | 80 |
| 다 | 70 | 60 |
※ 1) 팀과제평가점수는 소속 팀원 모두가 동일하게 부여 받음.
2) 팀과제평가점수 : 항목별 100점 만점 기준임.
| 학년 \ 점수구간 | 100~91점 | 90~81점 | 80~71점 | 70~61점 | 60점 이하 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 | A | A | B | B | C |
| 3학년 | A | B | B | C | D |
| 4학년 | A | B | C | D | F |
경신 근우
① A B
② B B
③ B C
④ C B
⑤ C C
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택