#2 해설
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#2 해설
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음은 인천항 화물 처리실적에 대한 <보고서>이다.
다음 중
<보고서>의 근거로 사용된 자료가 아닌 것은?
<보고서>
O 인천항은 화물의 물동량이나 수출입 통관실적에서 국내
다른 주요 항보다 빠른 증가세를 보이고 있으며, 컨테이너
적발실적도 꾸준히 증가하였다.
O 인천항의 2008년 화물 반출입 물동량은 174,567 천M/T로
부산항 60,607 천M/T의 2.9배 정도이다.
또한 2008년 인
천항에서는 71,837건을 수입검사하여 이 중 61.9%인
44,467건을 적발하였고, 총 822,510건의 수입통관이 이루어
졌다.
O 2008년 인천항에서는 모두 854,422 TEU의 컨테이너를
처리하였으며, 이는 2006년보다 48.1% 증가한 수치이다.
이 중 컨테이너 검색기에 의해 10,329건의 검색이 이루어
졌고, 539건에 대한 정밀검사가 이루어졌으며, 297건이
조사의뢰 되었거나 부서통보 되었다.
① 수입통관실적
(단위 : 건, %)
| 구분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 전년대비 증감률 | 건수 | 전년대비 증감률 | 건수 | 전년대비 증감률 | |
| 인천항 | 535,281 | 25.8 | 685,241 | 28.0 | 822,510 | 20.0 |
| 부산항 | 504,944 | 7.4 | 551,695 | 9.3 | 613,760 | 11.2 |
| 서울 공항 | 185,569 | 8.1 | 200,351 | 8.0 | 189,396 | -5.5 |
| 전국 | 770,601 | 7.1 | 822,394 | 6.7 | 875,244 | 6.4 |
| 5,328,806 | 9.9 | 5,787,974 | 8.6 | 6,276,789 | 8.4 | |
② 화물 반출입 물동량
(단위 : 천 M/T)
| 구분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 |
|---|---|---|---|
| 인천항 | 138,579 | 158,892 | 174,567 |
| 부산항 | 56,966 | 59,980 | 60,607 |
| 광양항 | 119,198 | 118,555 | 119,423 |
③ 인천항 관리대상화물 선별 및 적발실적
(단위 : 건, %)
| 구분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
|---|---|---|---|---|
| 선별 | 심사대상 | 515,790 | 654,611 | 792,306 |
| 선별건수 | 15,063 | 16,671 | 22,320 | |
| 선별률 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | |
| 적발 | 검사건수 | 8,982 | 10,367 | 13,891 |
| 적발건수 | 4,987 | 7,107 | 9,638 | |
| 적발률 | 55.5 | 68.6 | 69.4 | |
④ 컨테이너 처리실적
(단위 : TEU)
| 구분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 |
|---|---|---|---|
| 인천항 | 576,771 | 716,477 | 854,422 |
| 부산항 | 6,012,915 | 6,069,510 | 6,709,991 |
| 광양항 | 725,327 | 871,629 | 857,473 |
⑤ 인천항 수입검사 및 적발실적
(단위 : 건, %)
| 구분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 |
|---|---|---|---|
| 검사건수 | 62,496 | 68,139 | 71,837 |
| 적발건수 | 23,165 | 28,073 | 44,467 |
| 적발률 | 37.1 | 41.2 | 61.9 |
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택