#18 해설
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#18 해설
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2022년 '갑'국 A 전력회사의 월별 및 용도별 전력판매 단가에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
<표> 2022년 A 전력회사의 월별 및 용도별 전력판매 단가
(단위: 원/kWh)
| 월\용도 | 주택 | 일반 | 교육 | 산업 | 농사 | 가로등 | 심야 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119.1 | 134.2 | 97.9 | 113.8 | 48.2 | 108.1 | 75.3 |
| 2 | 118.9 | 131.7 | 101.4 | 115.5 | 48.1 | 113.2 | 75.3 |
| 3 | 109.3 | 122.6 | 98.5 | 95.2 | 48.8 | 114.3 | 66.9 |
| 4 | 112.9 | 119.4 | 95.7 | 100.7 | 52.3 | 121.3 | 57.9 |
| 5 | 112.2 | 124.4 | 99.0 | 100.9 | 56.0 | 128.9 | 63.6 |
| 6 | 115.0 | 139.3 | 118.7 | 122.0 | 54.5 | 132.6 | 66.9 |
| 7 | 127.1 | 154.4 | 127.3 | 129.8 | 60.7 | 137.6 | 76.3 |
| 8 | 129.6 | 151.8 | 133.6 | 130.7 | 59.9 | 133.4 | 77.8 |
| 9 | 122.3 | 137.5 | 117.3 | 109.6 | 60.4 | 129.8 | 74.7 |
| 10 | 123.0 | 133.7 | 110.8 | 117.9 | 65.6 | 127.4 | 74.3 |
| 11 | 129.0 | 154.5 | 125.2 | 145.1 | 64.1 | 128.9 | 83.3 |
| 12 | 131.9 | 158.1 | 118.1 | 143.0 | 68.4 | 125.9 | 94.3 |
※ 전력판매 용도는 제시된 7가지로만 구분됨.
① 7 ~ 12월 전력판매 단가는 '농사'가 매월 가장 낮고, '일반'이 매월 가장 높다.
② 2월 '심야' 전력판매 단가는 2월 '주택' 전력판매 단가의 60% 이상이다.
③ 전력판매 단가의 전월 대비 증가율은 11월 '교육'이 4월 '가로등'의 2배 이상이다.
④ 전력판매 단가는 매월 '주택'이 '농사'의 1.5배 이상이다.
⑤ 7 ~ 12월 '교육' 전력판매 단가와 '산업' 전력판매 단가의 전월 대비 증감 방향은 동일하다.
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택