#6 해설
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#6 해설
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2012 ~ 2021년 우리나라 D부처 정보공개 청구에 관한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<표 1> 2012 ~ 2021년 정보공개 청구건수 및 처리건수
(단위: 건)
| 구분\연도 | 청구건수 | 처리건수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | 타기관이송 | 취하 | 민원이첩 | 기타 | ||
| 2012 | 1,046 | 446 | 149 | 161 | 44 | 79 | 60 | 107 |
| 2013 | 1,231 | 550 | 156 | 137 | 46 | 150 | 66 | 126 |
| 2014 | 1,419 | 572 | 176 | 149 | 77 | 203 | 35 | 207 |
| 2015 | 1,493 | 522 | 183 | 198 | 104 | 152 | 88 | 246 |
| 2016 | 1,785 | 529 | 184 | 215 | 207 | 134 | 222 | 294 |
| 2017 | 3,097 | 837 | 293 | 334 | 511 | 251 | 0 | 871 |
| 2018 | 2,951 | 1,004 | 333 | 386 | 379 | 232 | 0 | 617 |
| 2019 | 3,484 | 1,296 | 411 | 440 | 161 | 250 | 0 | 926 |
| 2020 | 4,006 | 1,497 | 660 | 502 | 170 | 327 | 0 | 850 |
| 2021 | 5,708 | 2,355 | 950 | 656 | 188 | 653 | 0 | 906 |
※ 정보공개 청구건은 해당연도에 모두 처리됨.
<표 2> 2012 ~ 2021년 청구방법별 정보공개 청구건수
(단위: 건)
| 청구방법\연도 | 직접출석 | 우편 | 팩스 | 정보통신망 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 47 | 24 | 5 | 968 | 2 |
| 2013 | 49 | 46 | 7 | 1,124 | 5 |
| 2014 | 111 | 54 | 13 | 1,241 | 0 |
| 2015 | 82 | 68 | 16 | 1,324 | 3 |
| 2016 | 51 | 55 | 9 | 1,669 | 1 |
| 2017 | 87 | 80 | 7 | 2,918 | 5 |
| 2018 | 162 | 75 | 27 | 2,687 | 0 |
| 2019 | 118 | 86 | 11 | 3,269 | 0 |
| 2020 | 134 | 94 | 13 | 3,758 | 7 |
| 2021 | 130 | 65 | 17 | 5,495 | 1 |
―――――― <보 기> ――――――
ㄱ. 정보공개 청구건수는 매년 증가한다.
ㄴ. '타기관이송' 처리건수가 가장 많은 해와 정보공개 청구건수 대비 '전부공개' 처리건수의 비율이 가장 낮은 해는 같다.
ㄷ. 연도별 '비공개' 처리건수와 '취하' 처리건수의 합은 해당연도 정보공개 청구건수의 20%를 매년 초과한다.
ㄹ. 2021년 '전부공개' 처리건수 중 청구방법이 '정보통신망'인 처리건수는 2,100건 이상이다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2024년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택