#23 해설
2016년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#23 해설
2016년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2015년 5~10월 지역별 아파트 실거래 가격지수에 대한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
<표> 지역별 아파트 실거래 가격지수
| 2015. 10 | 2015. 9 | 2015. 8 | 2015. 7 | 2015. 6 | 2015. 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 161.8 | 162.1 | 161.3 | 160.2 | 159.1 | 157.6 | |
| 서울 | 145.7 | 145.3 | 144.2 | 143.0 | 141.8 | 140.0 | |
| 도심권 | 147.1 | 145.0 | 143.3 | 142.7 | 141.8 | 139.6 | |
| 동북권 | 162.3 | 161.9 | 160.5 | 159.3 | 157.8 | 155.8 | |
| 동남권 | 129.3 | 128.5 | 127.3 | 126.5 | 125.8 | 124.1 | |
| 서북권 | 154.3 | 153.9 | 153.3 | 152.4 | 151.2 | 150.3 | |
| 서남권 | 149.7 | 149.9 | 148.9 | 147.2 | 145.8 | 143.6 | |
| 부산 | 187.6 | 186.1 | 184.1 | 182.0 | 180.5 | 179.1 | |
| 대구 | 171.2 | 176.1 | 175.4 | 173.6 | 171.3 | 168.3 | |
| 인천 | 158.2 | 158.6 | 157.6 | 155.9 | 154.7 | 152.9 | |
| 광주 | 181.9 | 182.6 | 181.0 | 179.1 | 177.9 | 176.7 | |
| 대전 | 133.7 | 134.2 | 134.4 | 133.9 | 133.6 | 133.0 | |
| 울산 | 220.1 | 220.4 | 218.8 | 215.6 | 212.7 | 209.4 | |
| 세종 | 122.5 | 124.8 | 123.5 | 123.5 | 123.4 | 122.8 | |
| 경기 | 146.2 | 146.4 | 145.7 | 144.8 | 143.8 | 142.4 | |
| 강원 | 150.7 | 149.6 | 149.4 | 147.6 | 146.5 | 144.7 | |
| 충북 | 167.1 | 167.8 | 168.1 | 168.1 | 168.4 | 167.1 | |
| 충남 | 147.0 | 147.7 | 147.5 | 147.0 | 147.2 | 146.1 | |
| 전북 | 174.1 | 176.6 | 176.3 | 175.4 | 174.2 | 173.7 | |
| 전남 | 186.3 | 185.9 | 184.5 | 183.7 | 181.6 | 181.0 | |
| 경북 | 172.7 | 173.6 | 174.3 | 174.6 | 174.1 | 172.7 | |
| 경남 | 181.1 | 181.2 | 180.6 | 179.9 | 179.0 | 178.2 | |
| 제주 | 233.7 | 231.9 | 218.3 | 216.2 | 207.6 | 206.0 | |
주: 1. 아파트 실거래 가격지수 = 각 지역별 기준시점(2006년 1월)의 가격을 100으로 하여, 실제 거래가 이루어진 아파트의 상대가격을 표시한 지수
2. 서울의 생활권역은 도심권, 동북권, 동남권, 서북권, 서남권임.
<보 기>
ㄱ. 서울의 아파트 실거래 가격은 서남권을 제외한 모든 생활권역에서 조사기간 동안 매달 상승하였다.
ㄴ. 조사기간 동안 서울 동남권의 아파트 실거래 가격은 세종보다 높다.
ㄷ. 2015년 10월 현재, 기준시점 대비 실거래 가격의 상승률이 가장 큰 지역은 울산이다.
ㄹ. 2015년 5월 대비 10월 제주의 아파트 실거래 가격은 15% 이상 상승하였다.
① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2016년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2016년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택