#25 해설
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#25 해설
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 프로야구 선수 Y의 타격기록이다.
이에 대한
<보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
<표> 프로야구 선수 Y의 타격기록
| 연도 | 소속구단 | 타율 | 출전경기수 | 타수 | 안타수 | 홈런수 | 타점 | 4사구수 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | A | 0.341 | 106 | 381 | 130 | 23 | 90 | 69 | 0.598 |
| 1994 | A | 0.300 | 123 | 427 | 128 | 19 | 87 | 63 | 0.487 |
| 1995 | A | 0.313 | 125 | 438 | 137 | 20 | 84 | 83 | 0.532 |
| 1996 | A | 0.346 | 126 | 436 | 151 | 28 | 87 | 88 | 0.624 |
| 1997 | A | 0.328 | 126 | 442 | 145 | 30 | 98 | 110 | 0.627 |
| 1998 | A | 0.342 | 126 | 456 | 156 | 27 | 89 | 92 | 0.590 |
| 1999 | B | 0.323 | 131 | 496 | 160 | 21 | 105 | 87 | 0.567 |
| 2000 | C | 0.313 | 117 | 432 | 135 | 15 | 92 | 78 | 0.495 |
| 2001 | C | 0.355 | 124 | 439 | 156 | 14 | 92 | 81 | 0.510 |
| 2002 | A | 0.276 | 132 | 391 | 108 | 14 | 50 | 44 | 0.453 |
| 2003 | A | 0.329 | 133 | 490 | 161 | 33 | 92 | 55 | 0.614 |
| 2004 | A | 0.315 | 133 | 479 | 151 | 28 | 103 | 102 | 0.553 |
| 2005 | A | 0.261 | 124 | 394 | 103 | 13 | 50 | 67 | 0.404 |
| 2006 | A | 0.303 | 126 | 413 | 125 | 13 | 81 | 112 | 0.477 |
| 2007 | A | 0.337 | 123 | 442 | 149 | 22 | 72 | 98 | 0.563 |
<보 기>
ㄱ. 1997 ~ 2002년 중 Y선수의 장타율이 높을수록 4사구수도
많았다.
ㄴ. 1997 ~ 2007년 중 Y선수의 타율이 0.310 이하인 해는
4번 있었다.
ㄷ. Y선수가 C구단에 소속된 기간 동안 기록한 평균 타점은
나머지 기간 동안 기록한 평균 타점보다 많았다.
ㄹ. 1993 ~ 1999년 중 Y선수는 출전경기수가 가장 많은 해에
가장 많은 홈런수와 가장 많은 타점을 기록했다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택