#35 해설
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#35 해설
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 어느 해 3월 서울과 서귀포의 기온분포에 관한 자료
이다.
벚꽃의 개화일과 만개일은 다음 <조건>에 의해 결정된다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
<조 건>
ㅇ 개화일 조건
다음의 두 조건을 모두 충족하는 첫 번째 날을 개화일로 함.
1) 효용온도 누적값이 100 이상인 날
2) 일평균 온도가 발육영점온도를 넘는 날이 5일 이상
연속될 때 5일째 날부터 개화 가능
ㅇ 만개일 조건
개화일로부터 시작하여 개화일 포함 8일째 날을 만개일로 함.
※ 효용온도 = 일평균 온도 − 발육영점온도
(단, 발육영점온도는 일정하며, 효용온도가 음의 값일 때에는
0℃로 간주한다)
<표 1> 서울 기온분포(3월) <표 2> 서귀포 기온분포(3월)
(단위 : ℃) (단위 : ℃)
| 날짜 | 일평균 온도 | 효용온도 | 효용온도 누적값 | 날짜 | 일평균 온도 | 효용온도 | 효용온도 누적값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 | 16.2 | 1 | 12.1 | 7.1 | 87.3 | |
| 2 | −2.0 | 16.2 | 2 | 9.1 | 91.4 | ||
| 3 | −1.7 | 3 | 4.7 | ||||
| 4 | −1.5 | 4 | 5.2 | 0.2 | |||
| 5 | −0.1 | 5 | 3.8 | ||||
| 6 | −3.4 | 6 | 3.1 | ||||
| 7 | −1.4 | 7 | 4.3 | ||||
| 8 | 3.1 | 16.2 | 8 | 7.6 | 2.6 | 94.2 | |
| 9 | 7.8 | 2.8 | 19.0 | 9 | 7.4 | 2.4 | 96.6 |
| 10 | 10.4 | 5.4 | 24.4 | 10 | 6.5 | 1.5 | |
| 11 | 5.7 | 0.7 | 25.1 | 11 | 10.4 | 5.4 | |
| 12 | 6.9 | 12 | 10.4 | ||||
| 13 | 7.8 | 13 | 10.4 | 114.3 | |||
| 14 | 6.7 | 1.7 | 31.5 | 14 | 10.4 | 119.7 | |
| 15 | 9.4 | 4.4 | 35.9 | 15 | 9.3 | 124.0 | |
| 16 | 14.5 | 45.4 | 16 | 10.9 | 5.9 | 129.9 | |
| 17 | 4.9 | 17 | 12.9 | 7.9 | 137.8 | ||
| 18 | 2.1 | 18 | 12.2 | 7.2 | 145.0 | ||
| 19 | 4.2 | 19 | 14.1 | 9.1 | 154.1 | ||
| 20 | 7.0 | 2.0 | 47.4 | 20 | 14.2 | 9.2 | |
| 21 | 10.0 | 5.0 | 52.4 | 21 | 13.3 | 8.3 | |
| 22 | 10.8 | 58.2 | 22 | 12.3 | |||
| 23 | 9.0 | 62.2 | 23 | 8.9 | 182.8 | ||
| 24 | 8.9 | 24 | 10.2 | 188.0 | |||
| 25 | 9.1 | 4.1 | 25 | 12.3 | 7.3 | 195.3 | |
| 26 | 10.6 | 5.6 | 75.8 | 26 | 9.7 | 4.7 | 200.0 |
| 27 | 10.8 | 5.8 | 81.6 | 27 | 9.0 | 4.0 | |
| 28 | 11.7 | 6.7 | 88.3 | 28 | 12.4 | 7.4 | |
| 29 | 14.1 | 9.1 | 29 | 13.7 | 8.7 | ||
| 30 | 9.7 | 4.7 | 30 | 11.9 | 6.9 | ||
| 31 | 7.9 | 2.9 | 31 | 12.0 | 7.0 |
※ 효용온도와 효용온도 누적값은 예시를 위해 일부만 기입하였음.
① 서귀포의 벚꽃 예상 개화일은 3월 11일이다.
② 서울의 벚꽃 예상 개화일은 3월 30일이다.
③ 두 지역의 3월 일평균 온도를 날짜별로 비교하여 볼 때,
서귀포의 효용온도가 서울의 효용온도보다 낮은 날이 있다.
④ 발육영점온도는 5℃ 이다.
⑤ 서울과 서귀포의 만개일 차이는 2주 이상이다.
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택