#15 해설
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#15 해설
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 문화체육관광부의 문화산업부문 예산 추이와 문화산업부문 세부 분야별 예산 추이에 대한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?
<표 1> 문화체육관광부 문화산업부문 예산 추이
(단위 : 억원, %)
| 연도 | 문화체육관광부 예산 | 문화산업부문 담당국 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 산업국 | 미디어국 | ||||
| 예산 | 문화체육관광부 예산 대비 비중 | 예산 | 문화체육관광부 예산 대비 비중 | ||
| 1998 | 7,574 | 168 | 2.2 | - | - |
| 1999 | 8,563 | 1,000 | 11.7 | - | - |
| 2000 | 11,707 | 1,787 | 15.3 | - | - |
| 2001 | 12,431 | 1,474 | 11.9 | - | - |
| 2002 | 13,985 | 1,958 | 14.0 | - | - |
| 2003 | 14,864 | 1,890 | 12.7 | - | - |
| 2004 | 15,675 | 1,725 | 11.0 | - | - |
| 2005 | 15,856 | 1,911 | 12.1 | - | - |
| 2006 | 17,385 | 1,363 | 7.8 | 890 | 5.1 |
| 2007 | 14,250 | 1,284 | 9.0 | 693 | 4.9 |
| 2008 | 15,136 | 1,508 | 9.9 | 558 | 3.7 |
※ 문화산업부문 담당국은 산업국과 미디어국으로만 구분됨.
<표 2> 문화산업부문 세부 분야별 예산 추이
(단위 : 억원, %)
| 세부 분야 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 문화산업기반육성 | 223 | 11.7 | 289 | 12.8 | 65 | 3.3 | 419 | 20.3 |
| 출판 | 340 | 17.8 | 798 | 35.4 | 498 | 25.2 | 174 | 8.4 |
| 미디어 | 283 | 13.7 | ||||||
| 영상 | 319 | 16.7 | 337 | 15.0 | 254 | 12.9 | 167 | 8.1 |
| 영상만화 | 45 | 2.3 | 61 | 2.7 | 70 | 3.5 | 53 | 2.5 |
| 게임 | 232 | 12.1 | 141 | 6.3 | 156 | 7.9 | 158 | 7.7 |
| 음악 | 30 | 1.3 | 27 | 1.4 | 27 | 1.3 | ||
| 방송광고 | 214 | 11.2 | 88 | 3.9 | 131 | 6.6 | 101 | 4.9 |
| 문화콘텐츠 | 538 | 28.2 | 445 | 19.8 | 701 | 35.4 | 494 | 23.9 |
| 저작권 | 0 | 0.0 | 64 | 2.8 | 75 | 3.8 | 190 | 9.2 |
| 합계 | 1,911 | 100.0 | 2,253 | 100.0 | 1,977 | 100.0 | 2,066 | 100.0 |
※ '게임', '음악'은 2006년에, '출판', '미디어'는 2008년에 각각 세부 분야로 분리되었음.
<보 기>
ㄱ. 2006 ~ 2008년 동안 문화체육관광부 예산에서 문화산업부문이 차지하는 비중은 매년 증가하였다.
ㄴ. 1999년 문화산업부문 예산이 문화체육관광부 예산에서 차지하는 비중은 전년대비 9.5% 증가하였다.
ㄷ. 2008년에는 산업국과 미디어국 각각 전년대비 예산 증가율이 문화체육관광부 전년대비 예산증가율보다 작다.
ㄹ. 2008년 문화산업부문 세부 분야 중 문화콘텐츠 분야에 가장 많은 예산이 배정되었으며 이어서 문화산업기반육성, 미디어, 저작권, 출판 분야 순으로 예산이 많이 배정되었다.
① ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택