#21 해설
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#21 해설
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2001 ~ 2005년 국방부의 감사 횟수 및 감사실적을
처분 종류별, 업무 종류별, 결함 원인별로 나타낸 자료이다.
이에
대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
(단위 : 건)
| 연도 | 감사 횟수 | 감사 실적 | 처분 종류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 징계 | 경고 | 시정 | 주의 | 개선 | 통보 | 권고 | |||
| 2001 | 43 | 1,039 | 25 | 52 | 231 | 137 | 124 | 271 | 199 |
| 2002 | 42 | 936 | 15 | 65 | 197 | 203 | 106 | 179 | 171 |
| 2003 | 36 | 702 | 19 | 54 | 140 | 152 | 57 | 200 | 80 |
| 2004 | 38 | 560 | 10 | 62 | 112 | 99 | 56 | 168 | 53 |
| 2005 | 35 | 520 | 9 | 39 | 107 | 92 | 55 | 171 | 47 |
(단위 : 건)
| 연도 | 감사 실적 | 업무 종류 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정 일반 | 인사 | 정훈 교육 | 의무 | 군수 시설 | 방위 산업 | 예산 국고금 | 기타 | ||
| 2001 | 1,039 | 419 | 63 | 3 | 27 | 424 | 54 | 0 | 49 |
| 2002 | 936 | 217 | 43 | 9 | 29 | 448 | 60 | 64 | 66 |
| 2003 | 702 | 192 | 35 | 2 | 3 | 195 | 101 | 132 | 42 |
| 2004 | 560 | 164 | 10 | 9 | 6 | 162 | 56 | 122 | 31 |
| 2005 | 520 | 167 | 0 | 3 | 2 | 194 | 72 | 60 | 22 |
(단위 : 건)
| 연도 | 감사 실적 | 결함 원인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제도결함 | 관계규정 이해부족 | 감독소홀 | 운영 불합리 | 기타 | ||
| 2001 | 1,039 | 36 | 15 | 52 | 739 | 197 |
| 2002 | 936 | 17 | 72 | 70 | 686 | 91 |
| 2003 | 702 | 12 | 143 | 72 | 407 | 68 |
| 2004 | 560 | 21 | 64 | 45 | 385 | 45 |
| 2005 | 520 | 18 | 21 | 8 | 452 | 21 |
<보 기>
ㄱ. 감사 횟수당 '감사실적' 건수는 매년 감소했다.
ㄴ. 2005년 '군수시설' 업무 감사에서 결함 원인이 '운영
불합리'인 경우는 126건 이상이다.
ㄷ. 2002 ~ 2005년 동안 전년대비 증감방향이 '감사실적'
건수의 전년대비 증감방향과 동일한 처분 종류는 세
가지이다.
ㄹ. 2005년 결함원인이 '운영불합리'인 건수의 당해연도
'감사실적' 건수 대비 비중은 2001년 처분 종류가
'시정'인 건수의 당해연도 '감사실적' 건수 대비 비중보다
작다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택