#24 해설
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#24 해설
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 어느 금융기관의 업종별 Exposure 추이를 나타낸 것이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
<표> 업종별 Exposure 추이(2009 ~ 2011년)
(단위: %, %p)
| 업종 \ 연도 구분 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대출 비중 | 매출 비중 | Exposure | 대출 비중 | 매출 비중 | Exposure | 대출 비중 | 매출 비중 | Exposure | |
| 어·광업 | 0.86 | 0.14 | 0.72 | 0.96 | 0.13 | 0.83 | 0.57 | 0.12 | 0.45 |
| 음식료품 | 6.33 | 3.36 | 2.97 | 5.92 | 3.16 | 2.76 | 4.81 | 3.02 | 1.79 |
| 섬유의복 | 4.61 | 1.00 | 3.61 | 3.93 | 0.92 | 3.01 | 3.45 | 0.90 | 2.55 |
| 종이목재 | 4.41 | 0.93 | 3.48 | 4.69 | 0.87 | 3.82 | 2.86 | 0.80 | 2.06 |
| 화학 | 13.64 | 12.50 | 1.14 | 12.93 | 13.25 | −0.32 | 10.24 | 13.27 | −3.03 |
| 의약품 | 5.17 | 0.87 | 4.30 | 5.14 | 0.93 | 4.21 | 4.15 | 0.96 | 3.19 |
| 비금속광물 | 2.77 | 1.26 | 1.51 | 3.13 | 1.13 | 2.00 | 2.20 | 1.08 | 1.12 |
| 철강금속 | 9.87 | 7.49 | 2.38 | 9.57 | 7.64 | 1.93 | 7.14 | 7.13 | 0.01 |
| 기계 | 6.07 | 2.34 | 3.73 | 6.28 | 2.51 | 3.77 | 11.22 | 2.59 | 8.63 |
| 전기전자 | 13.75 | 20.95 | −7.20 | 14.13 | 19.99 | −5.86 | 20.88 | 19.5 | 1.38 |
| 의료정밀 | 1.02 | 0.44 | 0.58 | 0.91 | 0.49 | 0.42 | 2.04 | 0.54 | 1.50 |
| 운수장비 | 8.20 | 13.35 | −5.15 | 8.28 | 13.68 | −5.40 | 6.42 | 13.72 | −7.30 |
| 담배제조업 | 1.45 | 0.90 | 0.55 | 1.5 | 0.77 | 0.73 | 1.65 | 0.71 | 0.94 |
| 유통업 | 8.37 | 9.77 | −1.40 | 7.61 | 9.53 | −1.92 | 6.24 | 10.57 | −4.33 |
| 전기가스업 | 1.48 | 5.94 | −4.46 | 1.24 | 6.3 | −5.06 | 0.85 | 6.49 | −5.64 |
| 건설업 | 3.91 | 6.44 | −2.53 | 4.84 | 6.64 | −1.80 | 3.58 | 6.60 | −3.02 |
| 운수창고업 | 3.89 | 4.43 | −0.54 | 4.03 | 4.35 | −0.32 | 2.19 | 4.22 | −2.03 |
| 통신업 | 1.07 | 5.26 | −4.19 | 1.16 | 5.19 | −4.03 | 0.85 | 5.03 | −4.18 |
| 관광업 | 3.13 | 2.63 | 0.50 | 3.75 | 2.52 | 1.23 | 8.66 | 2.75 | 5.91 |
| 전체 | 100.00 | 100.00 | − | 100.00 | 100.00 | − | 100.00 | 100.00 | − |
※ 1) Exposure(%p) = 대출비중(%) − 매출비중(%)
2) Over Exposure는 Exposure > 0을 의미함.
3) 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한 값임.
<보 기>
ㄱ. 2010년 전년대비 Exposure와 2011년 전년대비 Exposure가 모두 증가한 업종 수는 4개이다.
ㄴ. 2009 ~ 2011년 동안 전체 업종 수에서 Over Exposure에 해당하는 업종 수가 차지하는 비중은 매년 60%를 초과한다.
ㄷ. 2010년 대비 2011년 대출비중 증가폭이 가장 큰 업종이 2010년 대비 2011년의 Exposure 증가폭도 가장 크다.
ㄹ. 2009년 대비 2010년 매출비중 감소폭이 가장 큰 업종이 2009년 대비 2010년 Exposure 증가폭도 가장 크다.
ㅁ. 운수장비업종의 2010년과 2011년 대출비중의 전년대비 증감방향은 2010년과 2011년 Exposure의 전년대비 증감방향과 각각 일치한다.
① ㄱ, ㄴ, ㄹ
② ㄱ, ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택