#30 해설
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#30 해설
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <보고서>는 우리나라 광물자원 현황에 관한 내용이다.
<보고서>의 내용과 부합하지 않는 것을 <보기>에서 모두 고르면?
<보고서>
2006년 말 우리나라 광물자원 매장량을 살펴보면 비금속광이 국내 광물자원 매장량의 85.0% 이상을 차지하고 있다.
비금속광 중에는 5대 광종의 매장량이 비금속광 매장량의 95.0% 이상을 점유하고 있다.
주요 비금속광 중 석회석, 백운석, 대리석은 매장량 가운데 가채매장량이 차지하는 비중이 각각 70.0%를 초과하고 있다.
백운석의 가채매장량은 석회석 가채매장량의 5.0%에 미달하고 있다.
이들 광물 매장량의 지역별 분포를 살펴보면 석회석의 경우 강원도에 매장량의 79.5%가 집중되어 있다.
강원도에 이어 석회석이 많이 매장된 지역은 충북이며, 그 다음은 경북이다.
백운석과 대리석의 지역별 매장량도 각각 강원, 충북, 경북 순으로 많았다.
이와 같이 석회석 자원이 지역적으로 편재되어 있어 광산도 강원도에 집중되어 있다.
석회석 광산 수는 강원도가 전체 석회석 광산 수의 50.0%를 초과하고 품위별로도 강원도가 고품위, 저품위 광산 수의 50.0%를 각각 초과한다.
※ 가채매장량 : 매장량(확정매장량 + 추정매장량) 중 채굴할 수 있는 매장량.
<보 기>
ㄱ. 2006년 말 국내 광물자원 매장량 및 가채매장량 현황
(단위 : 백만톤, %)
| 구 분 | 매장량 | 가채매장량 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | ||||
| 금속광 | 115 | 0.9 | 90 | 1.0 | |
| 비금속광 | 5대 광종 | 11,548 | 87.7 | 8,671 | 94.4 |
| 기타 | 132 | 1.0 | 96 | 1.0 | |
| 소계 | 11,680 | 88.7 | 8,767 | 95.4 | |
| 석탄광 | 1,367 | 10.4 | 331 | 3.6 | |
| 계 | 13,162 | 100.0 | 9,188 | 100.0 | |
ㄴ. 2006년 말 국내 석회석, 백운석, 대리석 매장량 및 가채매장량 현황
(단위 : 천톤)
| 구분 | 매장량 | 가채매장량 | ||
|---|---|---|---|---|
| 확정 | 추정 | |||
| 석회석 | 515,815 | 8,941,163 | 9,456,978 | 7,146,062 |
| 백운석 | 2,353 | 448,574 | 450,927 | 340,136 |
| 대리석 | 0 | 65,709 | 65,709 | 47,566 |
| 계 | 518,168 | 9,455,446 | 9,973,614 | 7,533,764 |
| 구분 | 석회석 | 백운석 | 대리석 | 합 | 구성비 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고품위 | 저품위 | 소계 | |||||
| 강원 | 1,346,838 | 6,343,016 | 7,689,854 | 212,315 | 29,080 | 7,931,249 | 79.5 |
| 경기 | 0 | 410 | 410 | 13,062 | 2,970 | 16,442 | 0.2 |
| 경북 | 129,833 | 34,228 | 164,061 | 118,626 | 420 | 283,107 | 2.8 |
| 전남 | 0 | 2,492 | 2,492 | 0 | 0 | 2,492 | 0.0 |
| 전북 | 9,563 | 7,992 | 17,555 | 11,566 | 0 | 29,121 | 0.3 |
| 충남 | 12,740 | 5,866 | 18,606 | 6,952 | 598 | 26,156 | 0.3 |
| 충북 | 163,006 | 1,400,994 | 1,564,000 | 88,406 | 32,641 | 1,685,047 | 16.9 |
| 계 | 1,661,980 | 7,794,998 | 9,456,978 | 450,927 | 65,709 | 9,973,614 | 100.0 |
ㄹ. 2006년 말 석회석의 품위별 지역별 광산 수 현황
(단위 : 개)
| 품위 | 지역 | 광산 수 |
|---|---|---|
| 고품위 | 강원 | 48 |
| 경북 | 14 | |
| 전북 | 5 | |
| 충남 | 6 | |
| 충북 | 25 | |
| 소계 | 98 | |
| 저품위 | 경기 | 1 |
| 강원 | 47 | |
| 경북 | 8 | |
| 전남 | 4 | |
| 전북 | 5 | |
| 충남 | 3 | |
| 충북 | 18 | |
| 소계 | 86 | |
| 전체 | 184 | |
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택