#32 해설
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#32 해설
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
※ 다음 <표>는 2008년 5~10월 한·중·일 3국의 관광 현황에 대한
자료이다.
<표>를 보고 물음에 답하시오.
<표 1> 2008년 5~10월 한·중·일 3국 간 관광객 수 및 전년
동월 대비 증감률
(단위 : 천명, %)
| 국적 | 여행국 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 중국 | 관광객 수 | 381 | 305 | 327 | 342 | 273 | 335 |
| 증감률 | −9 | −22 | −27 | −29 | −24 | −19 | ||
| 일본 | 관광객 수 | 229 | 196 | 238 | 248 | 160 | 189 | |
| 증감률 | −8 | −3 | −6 | −9 | −21 | −15 | ||
| 중국 | 한국 | 관광객 수 | 91 | 75 | 101 | 115 | 113 | 105 |
| 증감률 | 9 | −4 | 6 | −5 | 7 | −5 | ||
| 일본 | 관광객 수 | 75 | 62 | 102 | 93 | 94 | 87 | |
| 증감률 | 6 | −1 | 0 | −6 | 1 | −5 | ||
| 일본 | 한국 | 관광객 수 | 191 | 183 | 177 | 193 | 202 | 232 |
| 증감률 | 8 | 4 | 8 | −3 | 5 | 3 | ||
| 중국 | 관광객 수 | 284 | 271 | 279 | 281 | 275 | 318 | |
| 증감률 | −17 | −20 | −15 | −21 | −17 | −10 | ||
※ 증감률은 전년동월대비 증감률을 의미함.
<표 2> 2008년 5~10월 한국의 관광수지 및 전년 동월 대비
증감률
(단위 : 백만달러, %)
| 구 분 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총관광수입 | 금액 | 668 | 564 | 590 | 590 | 780 | 1,301 |
| 증감률 | 38 | 31 | 38 | 14 | 102 | 131 | |
| 총관광지출 | 금액 | 1,172 | 1,259 | 1,534 | 1,150 | 840 | 595 |
| 증감률 | −10 | −9 | 2 | −25 | −30 | −57 | |
| 총관광수지 | 금액 | −504 | −695 | −944 | −560 | −60 | 706 |
| 증감률 | 38 | 27 | 13 | 44 | 93 | 187 | |
※ 증감률은 전년동월대비 증감률을 의미함.
<표 3> 2008년 5~10월 관광객 1인당 평균 관광지출 및 전년
동월 대비 증감률
(단위 : 달러, %)
| 구 분 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국인 관광객 한국 내 지출 | 금액 | 1,050 | 900 | 1,050 | 1,010 | 930 | 600 |
| 증감률 | 20 | 10 | 5 | −5 | −15 | −40 | |
| 일본인 관광객 한국 내 지출 | 금액 | 1,171 | 1,044 | 1,038 | 1,016 | 1,327 | 2,000 |
| 증감률 | 27 | 27 | 28 | 15 | 92 | 130 | |
| 한국인 관광객 해외지출 | 금액 | 1,066 | 1,259 | 1,350 | 988 | 1,026 | 637 |
| 증감률 | −9 | −3 | 16 | −15 | −13 | −50 | |
※ 증감률은 전년동월대비 증감률을 의미함.
위의 <표>에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
<보 기>
ㄱ. 2008년 5월 중국인 및 일본인 관광객의 한국 내 전체
관광지출은 해당 월 한국의 총관광수지 절대값의 절반
이상이다.
ㄴ. 2008년 6월 한국인 관광객의 일본 내 전체 관광지출은
한국인 관광객이 중국에서 지출한 전체 관광지출의 60%
이상이다.
ㄷ. 2008년 일본인 관광객의 한국 내 전체 관광지출은 7월
보다 8월에 더 많다.
ㄹ. 2008년 10월 중국인 및 일본인 관광객의 한국 내 전체
관광지출은 해당 월 한국의 총관광수입의 50% 이상이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택