#14 해설
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#14 해설
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 노년부양비 및 노령화지수의 추이에 대한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
| 연도 | 노년부양비 | 노령화지수 | 고령자 1명당 생산가능인구 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증감 | 증감 | 증감 | ||||
| 1990 | 7.4 | 1.3 | 20.0 | 8.8 | 13.5 | -2.8 |
| 2000 | ( ) | - | 34.3 | 14.3 | 9.9 | -3.6 |
| 2007 | ( ) | - | - | - | - | - |
| 2010 | 14.8 | - | 67.2 | 32.9 | 6.7 | -3.2 |
| 2017 | 18.8 | 5.3 | 104.8 | 50.2 | 5.3 | -2.1 |
| 2020 | 21.8 | - | 123.7 | 56.5 | 4.6 | -2.1 |
| 2030 | 38.2 | - | 212.1 | 88.4 | ( ) | - |
| 2040 | 58.2 | - | 303.2 | 91.1 | 1.7 | - |
| 2050 | 72.6 | - | 399.0 | 95.8 | 1.4 | - |
| 2060 | 82.6 | - | ( ) | - | 1.2 | - |
※ 노년부양비 = 65세 이상 인구 / 15세 ~ 64세 인구 × 100
※ 노령화지수 = 65세 이상 인구 / 0세 ~ 14세 인구 × 100
※ 고령자 1명당 생산가능인구 = 15세 ~ 64세 인구 / 65세 이상 인구
※ 증감 = 해당 시점의 수치 − 10년 전 시점의 수치
※ 각 수치는 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 계산함.
(단위: 천명)
| 연도\연령대 | 1990 | 2000 | 2010 | 2017 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0세~14세 | 10,974 | 9,911 | 7,979 | 6,751 | 6,574 | 6,109 | 5,647 | 4,716 | 4,265 |
| 15세~64세 | 29,701 | 33,702 | 36,209 | 37,620 | 37,266 | 33,878 | 29,431 | 25,905 | 22,444 |
| 65세 이상 | 2,195 | 3,395 | 5,366 | 7,076 | 8,134 | 12,955 | 17,120 | 18,813 | 18,536 |
<보 기>
ㄱ. 2000년의 노년부양비는 10.1이다.
ㄴ. 2007년의 노년부양비는 13.5이다.
ㄷ. 2060년의 노령화지수는 434.6이다.
ㄹ. 2030년의 고령자 1명당 생산가능인구는 3.6이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택